Young Minds Trophy 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1N Pirrello Christian | 30 | 1878 | 21 | 2261 |
2 | 2N Colonetti Fabio | 30 | 1611 | 30 | 1749 |
3 | NC Maggioni Gabriele | 30 | 1548 | -36 | 1388 |
4 | xx Rigamonti Luca | 30 | 1542 | 12 | 1600 |
5 | NC Bardella Simeone | 30 | 1530 | -33 | 1388 |
6 | NC Valli Alessandro | 30 | 1527 | 36 | 1681 |
7 | xx Rigamonti Andrea | 30 | 1479 | -48 | 1279 |
8 | xx Zerboni Saul | 30 | 1461 | -15 | 1394 |
9 | -- Petrone Edoardo | 30 | 1440 | -42 | 1262 |
10 | xx Dossi Tommaso | 30 | 1416 | 45 | 1626 |
11 | NC Leoncini Filippo | 30 | 1410 | 9 | 1453 |
12 | xx Frosio Andrea | 30 | 1407 | 24 | 1529 |
13 | NC Orlandi Simone | 30 | 1401 | -15 | 1343 |
14 | NC Guarnieri Lorenzo | 30 | 1377 | -48 | 1155 |
15 | xx Zerboni Enea | 30 | 1365 | -78 | 609 |
16 | xx Pinato Lorenzo | 30 | 1350 | 24 | 1454 |
17 | NC Crippa Alessandro | 30 | 1272 | 39 | 1445 |
18 | xx Samuelli Nicolo' | 30 | 1260 | 81 | 1663 |
Generato da Vega
Linux version