Young Minds Trophy 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bardella Simeone | MB | NC | 0 | 1530 | |
2 | Colonetti Fabio | BG | 2N | 0 | 1611 | |
17 | Crippa Alessandro | MB | NC | 0 | 1272 | |
10 | Dossi Tommaso | MB | xx | 0 | 1416 | |
12 | Frosio Andrea | MB | xx | 0 | 1407 | |
14 | Guarnieri Lorenzo | BG | NC | 0 | 1377 | |
11 | Leoncini Filippo | MI | NC | 0 | 1410 | |
3 | Maggioni Gabriele | MB | NC | 0 | 1548 | |
13 | Orlandi Simone | BG | NC | 0 | 1401 | |
9 | Petrone Edoardo | MI | -- | 0 | 1440 | |
16 | Pinato Lorenzo | MB | xx | 0 | 1350 | |
1 | Pirrello Christian | MB | 1N | 0 | 1878 | |
7 | Rigamonti Andrea | MB | xx | 0 | 1479 | |
4 | Rigamonti Luca | MB | xx | 0 | 1542 | |
18 | Samuelli Nicolo' | MB | xx | 0 | 1260 | |
6 | Valli Alessandro | MB | NC | 0 | 1527 | |
15 | Zerboni Enea | CO | xx | 0 | 1365 | |
8 | Zerboni Saul | CO | xx | 0 | 1461 |
Generato da Vega
Linux version