Coppa Lampo 5 - 2a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | PASSONI Carlo | 2171 | 7.0 | 6 1 | 3 1 | 2 0 | 5 1 | 12 1 | 7 1 | 13 1 | 4 0 | 9 1 | 45.0 | 49.5 | 1876.2 | |
2 | FM | MARELLI Mauro | 2183 | 7.0 | 15 1 | 4 1 | 1 1 | 9 1 | 3 0 | 5 1 | 6 0 | 8 1 | 11 1 | 45.0 | 47.5 | 1870.9 | |
3 | 1N | PIRRELLO Christian | 1871 | 6.5 | 17 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 2 1 | 10 1 | 5 ½ | 6 1 | 4 0 | 45.5 | 47.0 | 1858.0 | |
4 | 1N | CALCAGNO Stefano | 1871 | 6.0 | 14 1 | 2 0 | 6 1 | 12 ½ | 5 0 | 9 1 | 10 ½ | 1 1 | 3 1 | 45.5 | 48.5 | 1882.2 | |
5 | CN | TRAMALLONI Luca | 2026 | 6.0 | 10 1 | 9 ½ | 7 1 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 3 ½ | 12 1 | 13 1 | 45.0 | 49.5 | 1888.9 | |
6 | 1N | BATTISTINI Ercole | 1721 | 5.5 | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 15 ½ | 17 1 | 12 1 | 2 1 | 3 0 | 16 1 | 40.5 | 42.0 | 1799.1 | |
7 | 1N | MARCHIORO Luigi | 1893 | 5.0 | 13 1 | 12 1 | 5 0 | 3 0 | 9 1 | 1 0 | 8 0 | 18 1 | 15 1 | 40.5 | 41.5 | 1837.6 | |
8 | 1N | SIRONI Roberto | 1893 | 5.0 | 11 0 | 15 1 | 9 0 | 16 1 | 10 0 | 18 1 | 7 1 | 2 0 | 14 1 | 33.5 | 34.5 | 1714.3 | |
9 | 1N | TAHIRAJ Almir | 1855 | 4.5 | 18 1 | 5 ½ | 8 1 | 2 0 | 7 0 | 4 0 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 45.0 | 46.0 | 1869.7 | |
10 | 2N | SCHIESARO Alberto V. | 1690 | 4.5 | 5 0 | 13 1 | 12 0 | 14 1 | 8 1 | 3 0 | 4 ½ | 9 0 | 18 1 | 40.0 | 41.0 | 1782.9 | |
11 | 2N | Jolly | 1637 | 4.5 | 8 1 | 6 0 | 3 0 | 13 ½ | 16 1 | 14 1 | 9 0 | 17 1 | 2 0 | 38.5 | 40.0 | 1734.7 | |
12 | 1N | LOMBARDI Raffaele | 1822 | 4.5 | 16 1 | 7 0 | 10 1 | 4 ½ | 1 0 | 6 0 | 18 1 | 5 0 | 17 1 | 38.0 | 39.0 | 1742.1 | |
13 | 2N | PAULOVICH Adriano | 1644 | 4.5 | 7 0 | 10 0 | 17 1 | 11 ½ | 15 1 | 16 1 | 1 0 | 14 1 | 5 0 | 35.0 | 36.5 | 1739.4 | |
14 | 2N | STUCCHI Samuele | 1601 | 3.0 | 4 0 | 17 1 | 16 0 | 10 0 | 18 1 | 11 0 | 15 1 | 13 0 | 8 0 | 31.0 | 32.0 | 1648.3 | |
15 | 1N | MARINO Marco | 1793 | 2.5 | 2 0 | 8 0 | 18 1 | 6 ½ | 13 0 | 17 0 | 14 0 | 16 1 | 7 0 | 34.0 | 35.0 | 1693.6 | |
16 | NC | PREZIATI ENNIO | 1314 | 2.5 | 12 0 | 18 1 | 14 1 | 8 0 | 11 0 | 13 0 | 17 ½ | 15 0 | 6 0 | 31.0 | 32.0 | 1678.2 | |
17 | 3N | BOLZONI Massimo | 1530 | 1.5 | 3 0 | 14 0 | 13 0 | 18 0 | 6 0 | 15 1 | 16 ½ | 11 0 | 12 0 | 33.5 | 34.5 | 1651.8 | |
18 | 3N | PIROVANO EZIO | 1463 | 1.0 | 9 0 | 16 0 | 15 0 | 17 1 | 14 0 | 8 0 | 12 0 | 7 0 | 10 0 | 31.5 | 33.0 | 1710.1 |
Generato da Vega
Linux version