Coppa Lampo 5 - 2a tappa | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | BATTISTINI Ercole | MB | 1N | 1721 | 1721 | |
16 | BOLZONI Massimo | MI | 3N | 0 | 1530 | |
6 | CALCAGNO Stefano | MB | 1N | 1871 | 1871 | |
14 | Jolly | MI | 2N | 1637 | 1637 | |
9 | LOMBARDI Raffaele | MB | 1N | 1822 | 1822 | |
4 | MARCHIORO Luigi | MB | 1N | 1893 | 1893 | |
1 | MARELLI Mauro | MB | FM | 2183 | 2183 | |
10 | MARINO Marco | MB | 1N | 1793 | 1793 | |
2 | PASSONI Carlo | MB | M | 2171 | 2171 | |
13 | PAULOVICH Adriano | MB | 2N | 1644 | 1644 | |
17 | PIROVANO EZIO | LC | 3N | 1463 | 1463 | |
7 | PIRRELLO Christian | MB | 1N | 1871 | 1871 | |
18 | PREZIATI ENNIO | MI | NC | 0 | 1314 | |
12 | SCHIESARO Alberto V. | MB | 2N | 0 | 1690 | |
5 | SIRONI Roberto | LC | 1N | 1893 | 1893 | |
15 | STUCCHI Samuele | MB | 2N | 1601 | 1601 | |
8 | TAHIRAJ Almir | LC | 1N | 1855 | 1855 | |
3 | TRAMALLONI Luca | MI | CN | 2026 | 2026 |
Generato da Vega
Linux version