SMILE-19set2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAGLIERI DIEGO | 1440 | 5.0 | 20 1 | 4 1 | 5 1 | 3 1 | 2 1 | 16.0 | 16.00 | 5 | ||
2 | DI GIOIA NOEL | 1440 | 4.0 | 13 1 | 8 1 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 16.0 | 11.00 | 4 | ||
3 | GIOVENZANA IRENE | 1440 | 4.0 | 15 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 7 1 | 15.5 | 10.50 | 4 | ||
4 | JONDINI VILLA ALESSA | 1440 | 4.0 | 17 1 | 1 0 | 11 1 | 14 1 | 9 1 | 15.0 | 10.00 | 4 | ||
5 | GEDDO RICCARDO | 1440 | 3.0 | 7 1 | 16 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 16.5 | 7.50 | 3 | ||
6 | BOGANI TOMMASO | 1440 | 3.0 | 11 1 | 3 0 | 10 0 | 19 1 | 16 1 | 12.5 | 6.00 | 3 | ||
7 | PIROLA LEONARDO | 1440 | 3.0 | 5 0 | 23 1 | 21 1 | 22 1 | 3 0 | 10.0 | 3.00 | 3 | ||
8 | BENDINELLI ANDREA | 1440 | 2.5 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 11 ½ | 19 1 | 14.5 | 5.25 | 2 | ||
9 | ZOCCA STEFANO | 1440 | 2.5 | 21 1 | 12 1 | 2 0 | 10 ½ | 4 0 | 14.0 | 4.75 | 2 | ||
10 | JUNG LEONARDO | 1440 | 2.5 | 8 0 | 15 1 | 6 1 | 9 ½ | 5 0 | 13.0 | 6.25 | 2 | ||
11 | MARTORELLI NICOLA | 1440 | 2.5 | 6 0 | 17 1 | 4 0 | 8 ½ | 21 1 | 12.5 | 4.25 | 2 | ||
12 | CARGANICO SOFIA | 1440 | 2.5 | 19 ½ | 9 0 | 14 0 | 18 1 | 15 1 | 11.0 | 4.75 | 2 | ||
13 | MORCIANO LEO (W) | 1440 | 2.0 | 2 0 | 18 1 | 16 1 | BYE 0 | 14.5 | 4.00 | 2 | |||
14 | SALA LORENZO (W) | 1440 | 2.0 | 20 1 | 12 1 | 4 0 | 13.5 | 3.50 | 2 | ||||
15 | PIROVANO MATTIA | 1440 | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 17 1 | 21 1 | 12 0 | 12.0 | 3.00 | 2 | ||
16 | BIANCHEDI SARA | 1440 | 2.0 | 23 1 | 5 0 | 13 0 | 20 1 | 6 0 | 10.0 | 1.00 | 2 | ||
17 | ZOCCA DAVIDE | 1440 | 2.0 | 4 0 | 11 0 | 15 0 | 23 1 | 20 1 | 9.5 | 1.00 | 2 | ||
18 | RIZZI LORENZO | 1440 | 2.0 | 1 1 | 13 0 | 20 0 | 12 0 | 23 1 | 6.5 | 0.00 | 2 | ||
19 | MONTRASIO MATTEO | 1440 | 1.5 | 12 ½ | 21 0 | 23 1 | 6 0 | 8 0 | 9.0 | 1.25 | 1 | ||
20 | MONTRASIO GAIA | 1440 | 1.0 | 1 0 | 14 0 | 18 1 | 16 0 | 17 0 | 14.0 | 2.00 | 1 | ||
21 | JUNG JULIA | 1440 | 1.0 | 9 0 | 19 1 | 7 0 | 15 0 | 11 0 | 11.5 | 1.50 | 1 | ||
22 | DE MAROSI FRANCES(W) | 1440 | 0.0 | 7 0 | 11.5 | 0.00 | 0 | ||||||
23 | MARTORELLI ARIANNA | 1440 | 0.0 | 16 0 | 7 0 | 19 0 | 17 0 | 18 0 | 10.5 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )