SMILE-19set2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDINELLI ANDREA | 0 | 1440 | |||
2 | BIANCHEDI SARA | 0 | 1440 | |||
3 | BOGANI TOMMASO | 0 | 1440 | |||
4 | CAGLIERI DIEGO | 0 | 1440 | |||
5 | CARGANICO SOFIA | 0 | 1440 | |||
23 | DE MAROSI FRANCESCA | 0 | 1440 | |||
6 | DI GIOIA NOEL | 0 | 1440 | |||
7 | GEDDO RICCARDO | 0 | 1440 | |||
8 | GIOVENZANA IRENE | 0 | 1440 | |||
9 | JONDINI VILLA ALESSANDRO | 0 | 1440 | |||
10 | JUNG JULIA | 0 | 1440 | |||
11 | JUNG LEONARDO | 0 | 1440 | |||
12 | MARTORELLI ARIANNA | 0 | 1440 | |||
13 | MARTORELLI NICOLA | 0 | 1440 | |||
14 | MONTRASIO GAIA | 0 | 1440 | |||
15 | MONTRASIO MATTEO | 0 | 1440 | |||
16 | MORCIANO LEO | 0 | 1440 | |||
17 | PIROLA LEONARDO | 0 | 1440 | |||
18 | PIROVANO MATTIA | 0 | 1440 | |||
19 | RIZZI LORENZO | 0 | 1440 | |||
22 | SALA LORENZO | 0 | 1440 | |||
20 | ZOCCA DAVIDE | 0 | 1440 | |||
21 | ZOCCA STEFANO | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )