U08-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 NC PELONI Elisa 30 1470 24 1565
2 NC Celato Sebastiano 30 1440 0 1440
3 NC LABANCA ANDREA 30 1440 0 1437
4 NC Lodetti Vittoria 30 1440 -45 1200
5 NC MANUNTA FEDERICO 30 1440 0 1440
6 NC NICOLO' GIOVANNI 30 1440 -30 1291
7 NC PELLEW HARVEY WILLIA 30 1440 -3 1432
8 NC PIAZZOLLA EDOARDO 30 1440 30 1562
9 NC RINDONE ANDREA 30 1440 60 1710
10 NC Rizzo Samuele 30 1440 0 1445
11 NC Roselli Giorgio 30 1440 -75 646
12 NC SALA GIULIA 30 1440 30 1565
13 NC SIRIGNANO ANGELA 30 1440 -30 1291
14 NC SIRIGNANO EMANUELE 30 1440 -30 1320
15 NC Scudellari Mattia Ma 30 1440 -45 1200
16 NC ZOPPINI NICCOLO' 30 1440 27 1557
17 NC URBANI Gabriel 30 1389 87 2240

Generated by Vega