U08-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 17 NC URBANI Gabriel 1389 2240ITA BS 6.0 21.5 19.0 1440.0
2 9 NC RINDONE ANDREA 1440 1710ITA MI 5.0 22.5 19.5 1436.5
3 8 NC PIAZZOLLA EDOARDO 1440 1562ITA MI 4.0 22.5 19.5 1436.5
4 16 NC ZOPPINI NICCOLO' 1440 1557ITA MI 4.0 20.0 18.5 1431.5
5 1 NC PELONI Elisa 1470 1565ITA BS 4.0 17.5 17.0 1440.0
6 12 NC SALA GIULIA 1440 1565ITA MB 4.0 17.5 16.0 1440.0
7 3 NC LABANCA ANDREA 1440 1437ITA MI 3.0 22.0 21.5 1436.5
8 2 NC Celato Sebastiano 1440 1440ITA BS 3.0 21.0 19.0 1440.0
9 7 NC PELLEW HARVEY WILLIAM 1440 1432ITA BS 3.0 19.0 17.5 1431.5
10 5 NC MANUNTA FEDERICO 1440 1440ITA VA 3.0 17.5 16.0 1440.0
11 10 NC Rizzo Samuele 1440 1445ITA MN 3.0 14.0 13.5 1445.0
12 13 NC SIRIGNANO ANGELA 1440 1291ITA BS 2.5 15.0 13.5 1440.0
13 6 NC NICOLO' GIOVANNI 1440 1291ITA MI 2.5 13.0 12.5 1440.0
14 14 NC SIRIGNANO EMANUELE 1440 1320ITA BS 2.0 17.5 16.0 1445.0
15 15 NC Scudellari Mattia Marco 1440 1200ITA BS 2.0 14.5 13.0 1440.0
16 4 NC Lodetti Vittoria 1440 1200ITA BS 2.0 12.5 12.0 1440.0
17 11 NC Roselli Giorgio 1440 646ITA BS 1.0 14.5 13.5 1446.0

Generated by Vega