U10-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 NC PELONI Davide 30 1518 42 1718
2 NC BUGADA Riccardo 30 1515 42 1715
3 3N CASSI Elisa 30 1512 -18 1442
4 NC VIVIANI Elia 30 1482 -9 1448
5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 30 1479 39 1642
6 NC CASTELLUCCI Leonardo 30 1479 21 1563
7 NC HERCEGOVAC Neven 30 1473 -9 1440
8 NC FRANZONI Matteo 30 1470 -6 1439
9 NC PRICOP Alexandru 30 1470 27 1580
10 NC ORLANDI Simone 30 1467 27 1578
11 3N LACAMBRA Gem Elijah 30 1458 27 1577
12 NC MEHARUNKAR Pari Pras 30 1455 12 1504
13 NC ROSSI SAMUELE 30 1455 -21 1379
14 NC BRUSADELLI Andrea 30 1452 12 1495
15 NC TITZE Leo 30 1452 42 1636
16 NC BRICHERASIO TYLER 30 1440 36 1584
17 NC Bedoni Alessandro 30 1440 -30 1317
18 NC Bellingeri Arturo 30 1440 -33 1306
19 NC Benedetti Alex 30 1440 15 1494
20 NC CAMPANA GIAIME 30 1440 -18 1372
21 NC DI DAVIDE ANDREA 30 1440 0 1437
22 NC FARINA Riccardo 30 1440 0 1436
23 NC FOSSATI ANDREA 30 1440 -15 1382
24 NC GAMBA Christian 30 1440 9 1473
25 NC LORENZETTI GABRIELE 30 1440 -30 1312
26 NC POZZARI SIMONE 30 1440 69 1754
27 NC RATTO TOMMASO REMO 30 1440 6 1462
28 NC RIZZO FILIPPO 30 1440 3 1451
29 NC Rossini Lorenzo 30 1440 -30 1311
30 NC SAGRILLO LUCA 30 1440 -9 1404
31 NC SALVI Filippo 30 1440 -33 1308
32 NC SCANNAPIECO DAVIDE 30 1440 -27 1321
33 NC TERESI ELETTRA 30 1440 -45 1243
34 NC Tagliani Francesco 30 1440 -12 1390
35 NC BENDINELLI Emiliano 30 1437 51 1651
36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 30 1434 -42 1252
37 NC MIGLIAVACCA Edoardo 30 1434 36 1586
38 NC RIZZINI GIANLUCA 30 1422 -57 1157
39 NC BODEI Ruggero 30 1419 -57 1155
40 NC PIVA Luigi 30 1419 9 1451
41 NC DE BELLIS Vera 30 1413 -6 1390
42 NC SANTANGELETTA Anna 30 1413 39 1578
43 2N VALTEMARA Mattia Ang 30 1410 75 1744
44 NC BUSI Mirko Giovanni 30 1407 -21 1318
45 NC SIMONCELLI LINDA 30 1395 -24 1298
46 NC BODEI GLORIA 30 1365 -75 626

Generated by Vega