U10-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
1 NC PELONI Davide , K=30, Elo=1518, ID=158554
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC GAMBA Christian 1440 78 0.61 0.0 0.0 3.0
2 W 35 NC BENDINELLI Emiliano 1437 81 0.61 1.0 1.0 4.5
3 B 23 NC FOSSATI ANDREA 1440 78 0.61 1.0 2.0 2.5
4 B 16 NC BRICHERASIO TYLER 1440 78 0.61 1.0 3.0 4.0
5 W 8 NC FRANZONI Matteo 1470 48 0.57 1.0 4.0 3.0
6 B 26 NC POZZARI SIMONE 1440 78 0.61 1.0 5.0 5.0
var = 42, PRtg=1718 1445 3.62 5.0 15.0

2 NC BUGADA Riccardo , K=30, Elo=1515, ID=162371
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC LORENZETTI GABRIELE 1440 75 0.60 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC Bedoni Alessandro 1440 75 0.60 1.0 2.0 2.0
3 B 11 3N LACAMBRA Gem Elijah 1458 57 0.58 1.0 3.0 4.0
4 W 37 NC MIGLIAVACCA Edoardo 1434 81 0.61 0.0 3.0 4.0
5 B 43 2N VALTEMARA Mattia Ang 1410 105 0.64 1.0 4.0 5.0
6 W 9 NC PRICOP Alexandru 1470 45 0.56 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRtg=1715 1442 3.59 5.0 18.0

3 3N CASSI Elisa , K=30, Elo=1512, ID=158081
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC POZZARI SIMONE 1440 72 0.60 0.0 0.0 5.0
2 B 12 NC MEHARUNKAR Pari Pras 1455 57 0.58 1.0 1.0 3.5
3 W 43 2N VALTEMARA Mattia Ang 1410 102 0.64 0.0 1.0 5.0
4 B 30 NC SAGRILLO LUCA 1440 72 0.60 1.0 2.0 2.5
5 W 24 NC GAMBA Christian 1440 72 0.60 1.0 3.0 3.0
6 B 10 NC ORLANDI Simone 1467 45 0.56 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1442 1442 3.58 3.0 10.0

4 NC VIVIANI Elia , K=30, Elo=1482, ID=164729
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC RATTO TOMMASO REMO 1440 42 0.56 0.0 0.0 3.0
2 B 22 NC FARINA Riccardo 1440 42 0.56 1.0 1.0 3.0
3 W 24 NC GAMBA Christian 1440 42 0.56 1.0 2.0 3.0
4 W 21 NC DI DAVIDE ANDREA 1440 42 0.56 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC PRICOP Alexandru 1470 12 0.52 0.0 3.0 4.0
6 W 11 3N LACAMBRA Gem Elijah 1458 24 0.53 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1448 1448 3.29 3.0 12.0

5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO, K=30, Elo=1479, ID=168028
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC RIZZO FILIPPO 1440 39 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 24 NC GAMBA Christian 1440 39 0.55 1.0 2.0 3.0
3 W 16 NC BRICHERASIO TYLER 1440 39 0.55 1.0 3.0 4.0
4 B 26 NC POZZARI SIMONE 1440 39 0.55 0.0 3.0 5.0
5 W 6 NC CASTELLUCCI Leonardo 1479 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 15 NC TITZE Leo 1452 27 0.54 0.5 4.5 4.5
var = 39, PRtg=1642 1449 3.24 4.5 17.5

6 NC CASTELLUCCI Leonardo, K=30, Elo=1479, ID=158087
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC Rossini Lorenzo 1440 39 0.55 1.0 1.0 2.0
2 W 23 NC FOSSATI ANDREA 1440 39 0.55 1.0 2.0 2.5
3 B 37 NC MIGLIAVACCA Edoardo 1434 45 0.56 0.0 2.0 4.0
4 W 41 NC DE BELLIS Vera 1413 66 0.59 1.0 3.0 2.5
5 B 5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 1479 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 40 NC PIVA Luigi 1419 60 0.58 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1563 1438 3.33 4.0 15.0

7 NC HERCEGOVAC Neven , K=30, Elo=1473, ID=164908
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC SAGRILLO LUCA 1440 33 0.55 1.0 1.0 2.5
2 B 26 NC POZZARI SIMONE 1440 33 0.55 0.0 1.0 5.0
3 W 28 NC RIZZO FILIPPO 1440 33 0.55 0.0 1.0 3.0
4 W 27 NC RATTO TOMMASO REMO 1440 33 0.55 1.0 2.0 3.0
5 B 21 NC DI DAVIDE ANDREA 1440 33 0.55 1.0 3.0 3.0
6 B 16 NC BRICHERASIO TYLER 1440 33 0.55 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1440 1440 3.30 3.0 11.0

8 NC FRANZONI Matteo , K=30, Elo=1470, ID=164708
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC SALVI Filippo 1440 30 0.54 1.0 1.0 2.0
2 W 27 NC RATTO TOMMASO REMO 1440 30 0.54 1.0 2.0 3.0
3 B 41 NC DE BELLIS Vera 1413 57 0.58 1.0 3.0 2.5
4 W 43 2N VALTEMARA Mattia Ang 1410 60 0.58 0.0 3.0 5.0
5 B 1 NC PELONI Davide 1518 48 0.43 0.0 3.0 5.0
6 W 42 NC SANTANGELETTA Anna 1413 57 0.58 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1439 1439 3.25 3.0 15.0

9 NC PRICOP Alexandru , K=30, Elo=1470, ID=163263
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC SCANNAPIECO DAVIDE 1440 30 0.54 1.0 1.0 2.0
2 B 42 NC SANTANGELETTA Anna 1413 57 0.58 1.0 2.0 4.0
3 W 26 NC POZZARI SIMONE 1440 30 0.54 0.0 2.0 5.0
4 B 18 NC Bellingeri Arturo 1440 30 0.54 1.0 3.0 2.0
5 W 4 NC VIVIANI Elia 1482 12 0.48 1.0 4.0 3.0
6 B 2 NC BUGADA Riccardo 1515 45 0.44 0.0 4.0 5.0
var = 27, PRtg=1580 1455 3.12 4.0 16.0

10 NC ORLANDI Simone , K=30, Elo=1467, ID=159166
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC TERESI ELETTRA 1440 27 0.54 1.0 1.0 1.5
2 W 37 NC MIGLIAVACCA Edoardo 1434 33 0.55 0.0 1.0 4.0
3 B 27 NC RATTO TOMMASO REMO 1440 27 0.54 1.0 2.0 3.0
4 W 15 NC TITZE Leo 1452 15 0.52 0.0 2.0 4.5
5 B 32 NC SCANNAPIECO DAVIDE 1440 27 0.54 1.0 3.0 2.0
6 W 3 3N CASSI Elisa 1512 45 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1578 1453 3.13 4.0 13.0

11 3N LACAMBRA Gem Elijah , K=30, Elo=1458, ID=158604
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC Tagliani Francesco 1440 18 0.53 1.0 1.0 2.5
2 B 44 NC BUSI Mirko Giovanni 1407 51 0.57 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC BUGADA Riccardo 1515 57 0.42 0.0 2.0 5.0
4 B 42 NC SANTANGELETTA Anna 1413 45 0.56 1.0 3.0 4.0
5 W 15 NC TITZE Leo 1452 6 0.51 0.0 3.0 4.5
6 B 4 NC VIVIANI Elia 1482 24 0.47 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1577 1452 3.06 4.0 15.0

12 NC MEHARUNKAR Pari Pras, K=30, Elo=1455, ID=158063
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC BENDINELLI Emiliano 1437 18 0.53 0.5 0.5 4.5
2 W 3 3N CASSI Elisa 1512 57 0.42 0.0 0.5 3.0
3 B 29 NC Rossini Lorenzo 1440 15 0.52 1.0 1.5 2.0
4 W 19 NC Benedetti Alex 1440 15 0.52 0.0 1.5 3.5
5 B 41 NC DE BELLIS Vera 1413 42 0.56 1.0 2.5 2.5
6 W 30 NC SAGRILLO LUCA 1440 15 0.52 1.0 3.5 2.5
var = 12, PRtg=1504 1447 3.07 3.5 10.0

13 NC ROSSI SAMUELE , K=30, Elo=1455, ID=164722
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 1434 21 0.53 1.0 1.0 1.5
2 B 16 NC BRICHERASIO TYLER 1440 15 0.52 0.0 1.0 4.0
3 W 34 NC Tagliani Francesco 1440 15 0.52 0.0 1.0 2.5
4 W 29 NC Rossini Lorenzo 1440 15 0.52 1.0 2.0 2.0
5 B 40 NC PIVA Luigi 1419 36 0.55 0.0 2.0 3.0
6 B 28 NC RIZZO FILIPPO 1440 15 0.52 0.5 2.5 3.0
var = -21, PRtg=1379 1436 3.16 2.5 9.5

14 NC BRUSADELLI Andrea , K=30, Elo=1452, ID=162817
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC MIGLIAVACCA Edoardo 1434 18 0.53 0.0 0.0 4.0
2 B 30 NC SAGRILLO LUCA 1440 12 0.52 0.5 0.5 2.5
3 W 36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 1434 18 0.53 1.0 1.5 1.5
4 W 35 NC BENDINELLI Emiliano 1437 15 0.52 0.0 1.5 4.5
5 B 20 NC CAMPANA GIAIME 1440 12 0.52 1.0 2.5 2.5
6 W 34 NC Tagliani Francesco 1440 12 0.52 1.0 3.5 2.5
var = 12, PRtg=1495 1438 3.14 3.5 9.5

15 NC TITZE Leo , K=30, Elo=1452, ID=161975
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC RIZZINI GIANLUCA 1422 30 0.54 1.0 1.0 1.0
2 B 43 2N VALTEMARA Mattia Ang 1410 42 0.56 0.0 1.0 5.0
3 W 40 NC PIVA Luigi 1419 33 0.55 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC ORLANDI Simone 1467 15 0.48 1.0 3.0 4.0
5 B 11 3N LACAMBRA Gem Elijah 1458 6 0.49 1.0 4.0 4.0
6 W 5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 1479 27 0.46 0.5 4.5 4.5
var = 42, PRtg=1636 1443 3.08 4.5 15.5

16 NC BRICHERASIO TYLER , K=30, Elo=1440, ID=164134
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC BODEI Ruggero 1419 21 0.53 1.0 1.0 1.0
2 W 13 NC ROSSI SAMUELE 1455 15 0.48 1.0 2.0 2.5
3 B 5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 1479 39 0.45 0.0 2.0 4.5
4 W 1 NC PELONI Davide 1518 78 0.39 0.0 2.0 5.0
5 B 44 NC BUSI Mirko Giovanni 1407 33 0.55 1.0 3.0 2.0
6 W 7 NC HERCEGOVAC Neven 1473 33 0.45 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=1584 1459 2.85 4.0 14.0

17 NC Bedoni Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=168386
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC PIVA Luigi 1419 21 0.53 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC BUGADA Riccardo 1515 75 0.40 0.0 1.0 5.0
3 W 42 NC SANTANGELETTA Anna 1413 27 0.54 0.0 1.0 4.0
4 B 32 NC SCANNAPIECO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 27 NC RATTO TOMMASO REMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 38 NC RIZZINI GIANLUCA 1422 18 0.53 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1317 1442 3.00 2.0 7.0

18 NC Bellingeri Arturo , K=30, Elo=1440, ID=164730
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC DE BELLIS Vera 1413 27 0.54 0.0 0.0 2.5
2 B 32 NC SCANNAPIECO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 44 NC BUSI Mirko Giovanni 1407 33 0.55 1.0 2.0 2.0
4 W 9 NC PRICOP Alexandru 1470 30 0.46 0.0 2.0 4.0
5 B 42 NC SANTANGELETTA Anna 1413 27 0.54 0.0 2.0 4.0
6 W 27 NC RATTO TOMMASO REMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1306 1431 3.09 2.0 9.0

19 NC Benedetti Alex , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 NC SANTANGELETTA Anna 1413 27 0.54 0.0 0.0 4.0
2 B 36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 1434 6 0.51 0.5 0.5 1.5
3 W 20 NC CAMPANA GIAIME 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 12 NC MEHARUNKAR Pari Pras 1455 15 0.48 1.0 2.5 3.5
5 W 28 NC RIZZO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 35 NC BENDINELLI Emiliano 1437 3 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1494 1437 3.03 3.5 11.5

20 NC CAMPANA GIAIME , K=30, Elo=1440, ID=163270
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 2N VALTEMARA Mattia Ang 1410 30 0.54 0.0 0.0 5.0
2 W 33 NC TERESI ELETTRA 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 19 NC Benedetti Alex 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 45 NC SIMONCELLI LINDA 1395 45 0.56 1.0 1.5 2.0
5 W 14 NC BRUSADELLI Andrea 1452 12 0.48 0.0 1.5 3.5
6 B 36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 1434 6 0.51 1.0 2.5 1.5
var = -18, PRtg=1372 1429 3.09 2.5 6.5

21 NC DI DAVIDE ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=161845
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC BUSI Mirko Giovanni 1407 33 0.55 0.0 0.0 2.0
2 B 38 NC RIZZINI GIANLUCA 1422 18 0.53 1.0 1.0 1.0
3 W 45 NC SIMONCELLI LINDA 1395 45 0.56 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC VIVIANI Elia 1482 42 0.44 0.0 2.0 3.0
5 W 7 NC HERCEGOVAC Neven 1473 33 0.45 0.0 2.0 3.0
6 B 25 NC LORENZETTI GABRIELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1437 1437 3.03 3.0 10.0

22 NC FARINA Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=168131
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC SIMONCELLI LINDA 1395 45 0.56 0.0 0.0 2.0
2 W 4 NC VIVIANI Elia 1482 42 0.44 0.0 0.0 3.0
3 B 35 NC BENDINELLI Emiliano 1437 3 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 38 NC RIZZINI GIANLUCA 1422 18 0.53 1.0 1.0 1.0
5 W 29 NC Rossini Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 32 NC SCANNAPIECO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1436 1436 3.03 3.0 6.0

23 NC FOSSATI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=153792
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 NC BODEI GLORIA 1365 75 0.60 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC CASTELLUCCI Leonardo 1479 39 0.45 0.0 1.0 4.0
3 W 1 NC PELONI Davide 1518 78 0.39 0.0 1.0 5.0
4 B 40 NC PIVA Luigi 1419 21 0.53 0.0 1.0 3.0
5 B 31 NC SALVI Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 41 NC DE BELLIS Vera 1413 27 0.54 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1382 1439 3.01 2.5 8.5

24 NC GAMBA Christian , K=30, Elo=1440, ID=153479
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC PELONI Davide 1518 78 0.39 1.0 1.0 5.0
2 W 5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 1479 39 0.45 0.0 1.0 4.5
3 B 4 NC VIVIANI Elia 1482 42 0.44 0.0 1.0 3.0
4 W 31 NC SALVI Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 3N CASSI Elisa 1512 72 0.40 0.0 2.0 3.0
6 W 44 NC BUSI Mirko Giovanni 1407 33 0.55 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1473 1473 2.73 3.0 10.0

25 NC LORENZETTI GABRIELE , K=30, Elo=1440, ID=166738
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BUGADA Riccardo 1515 75 0.40 0.0 0.0 5.0
2 B 40 NC PIVA Luigi 1419 21 0.53 0.0 0.0 3.0
3 W 38 NC RIZZINI GIANLUCA 1422 18 0.53 1.0 1.0 1.0
4 B 44 NC BUSI Mirko Giovanni 1407 33 0.55 0.0 1.0 2.0
5 B 39 NC BODEI Ruggero 1419 21 0.53 1.0 2.0 1.0
6 W 21 NC DI DAVIDE ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1312 1437 3.04 2.0 6.0

26 NC POZZARI SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=161342
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3N CASSI Elisa 1512 72 0.40 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC HERCEGOVAC Neven 1473 33 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 9 NC PRICOP Alexandru 1470 30 0.46 1.0 3.0 4.0
4 W 5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 1479 39 0.45 1.0 4.0 4.5
5 B 37 NC MIGLIAVACCA Edoardo 1434 6 0.51 1.0 5.0 4.0
6 W 1 NC PELONI Davide 1518 78 0.39 0.0 5.0 5.0
var = 69, PRtg=1754 1481 2.66 5.0 20.0

27 NC RATTO TOMMASO REMO , K=30, Elo=1440, ID=158888
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC VIVIANI Elia 1482 42 0.44 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC FRANZONI Matteo 1470 30 0.46 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC ORLANDI Simone 1467 27 0.46 0.0 1.0 4.0
4 B 7 NC HERCEGOVAC Neven 1473 33 0.45 0.0 1.0 3.0
5 W 17 NC Bedoni Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 18 NC Bellingeri Arturo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1462 1462 2.81 3.0 9.0

28 NC RIZZO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=159865
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 1479 39 0.45 0.0 0.0 4.5
2 W 39 NC BODEI Ruggero 1419 21 0.53 1.0 1.0 1.0
3 B 7 NC HERCEGOVAC Neven 1473 33 0.45 1.0 2.0 3.0
4 W 34 NC Tagliani Francesco 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 19 NC Benedetti Alex 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 13 NC ROSSI SAMUELE 1455 15 0.48 0.5 3.0 2.5
var = 3, PRtg=1451 1451 2.91 3.0 11.0

29 NC Rossini Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CASTELLUCCI Leonardo 1479 39 0.45 0.0 0.0 4.0
2 B 46 NC BODEI GLORIA 1365 75 0.60 1.0 1.0 0.0
3 W 12 NC MEHARUNKAR Pari Pras 1455 15 0.48 0.0 1.0 3.5
4 B 13 NC ROSSI SAMUELE 1455 15 0.48 0.0 1.0 2.5
5 B 22 NC FARINA Riccardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 39 NC BODEI Ruggero 1419 21 0.53 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1311 1436 3.04 2.0 6.0

30 NC SAGRILLO LUCA , K=30, Elo=1440, ID=166739
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC HERCEGOVAC Neven 1473 33 0.45 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC BRUSADELLI Andrea 1452 12 0.48 0.5 0.5 3.5
3 B 33 NC TERESI ELETTRA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 3 3N CASSI Elisa 1512 72 0.40 0.0 1.5 3.0
5 W 36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 1434 6 0.51 1.0 2.5 1.5
6 B 12 NC MEHARUNKAR Pari Pras 1455 15 0.48 0.0 2.5 3.5
var = -9, PRtg=1404 1461 2.82 2.5 8.5

31 NC SALVI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=165933
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC FRANZONI Matteo 1470 30 0.46 0.0 0.0 3.0
2 B 34 NC Tagliani Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 46 NC BODEI GLORIA 1365 75 0.60 1.0 1.0 0.0
4 B 24 NC GAMBA Christian 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 23 NC FOSSATI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 33 NC TERESI ELETTRA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -33, PRtg=1308 1433 3.06 2.0 5.0

32 NC SCANNAPIECO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=168040
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PRICOP Alexandru 1470 30 0.46 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC Bellingeri Arturo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 39 NC BODEI Ruggero 1419 21 0.53 1.0 1.0 1.0
4 W 17 NC Bedoni Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC ORLANDI Simone 1467 27 0.46 0.0 2.0 4.0
6 B 22 NC FARINA Riccardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1321 1446 2.95 2.0 7.0

33 NC TERESI ELETTRA , K=30, Elo=1440, ID=167811
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC ORLANDI Simone 1467 27 0.46 0.0 0.0 4.0
2 B 20 NC CAMPANA GIAIME 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 30 NC SAGRILLO LUCA 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 1434 6 0.51 0.0 0.5 1.5
5 B 45 NC SIMONCELLI LINDA 1395 45 0.56 1.0 1.5 2.0
6 W 31 NC SALVI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -45, PRtg=1243 1436 3.03 1.5 4.5

34 NC Tagliani Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 3N LACAMBRA Gem Elijah 1458 18 0.47 0.0 0.0 4.0
2 W 31 NC SALVI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC ROSSI SAMUELE 1455 15 0.48 1.0 2.0 2.5
4 B 28 NC RIZZO FILIPPO 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 35 NC BENDINELLI Emiliano 1437 3 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 14 NC BRUSADELLI Andrea 1452 12 0.48 0.0 2.5 3.5
var = -12, PRtg=1390 1447 2.93 2.5 10.5

35 NC BENDINELLI Emiliano , K=30, Elo=1437, ID=164702
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MEHARUNKAR Pari Pras 1455 18 0.47 0.5 0.5 3.5
2 B 1 NC PELONI Davide 1518 81 0.39 0.0 0.5 5.0
3 W 22 NC FARINA Riccardo 1440 3 0.50 1.0 1.5 3.0
4 B 14 NC BRUSADELLI Andrea 1452 15 0.48 1.0 2.5 3.5
5 B 34 NC Tagliani Francesco 1440 3 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 19 NC Benedetti Alex 1440 3 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=1651 1458 2.84 4.5 13.0

36 NC BORTOLOTTI ALESSANDR, K=30, Elo=1434, ID=168027
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC ROSSI SAMUELE 1455 21 0.47 0.0 0.0 2.5
2 W 19 NC Benedetti Alex 1440 6 0.49 0.5 0.5 3.5
3 B 14 NC BRUSADELLI Andrea 1452 18 0.47 0.0 0.5 3.5
4 W 33 NC TERESI ELETTRA 1440 6 0.49 1.0 1.5 1.5
5 B 30 NC SAGRILLO LUCA 1440 6 0.49 0.0 1.5 2.5
6 W 20 NC CAMPANA GIAIME 1440 6 0.49 0.0 1.5 2.5
var = -42, PRtg=1252 1445 2.90 1.5 5.5

37 NC MIGLIAVACCA Edoardo , K=30, Elo=1434, ID=145612
U10-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC BRUSADELLI Andrea 1452 18 0.47 1.0 1.0 3.5
2 B 10 NC ORLANDI Simone 1467 33 0.45 1.0 2.0 4.0
3 W 6 NC CASTELLUCCI Leonardo 1479 45 0.44 1.0 3.0 4.0
