U14-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 1N LAICO Emanuele 30 1719 -6 1682
2 2N ANDOLFATTO Maria 30 1620 -6 1586
3 1N NORDIO Giorgio 30 1596 51 1894
4 2N LAVORGNA Francesco 30 1575 18 1653
5 3N MEHARUNKAR Prabhav 30 1521 9 1560
6 2N CARLI Federico 30 1512 42 1690
7 1N MAZZOCCOLI Simone 30 1497 60 1758
8 NC CORBELLINI Mirko 30 1473 0 1476
9 2N FORTI Francesco 30 1470 54 1694
10 NC LOCATELLI Davide 30 1467 -39 1303
11 NC VOLPI RICCARDO 30 1467 -18 1406
12 NC PRUDENTINO Jacopo 30 1461 18 1559
13 NC RIGGIO Luca 30 1461 12 1509
14 NC SKURATOV ALEXANDER 30 1455 3 1469
15 3N VIGNATI Andrea 30 1452 15 1508
16 NC MANGIAPAN Gabriele 30 1449 0 1458
17 NC BRUSADELLI Alberto 30 1446 -9 1420
18 NC BRUGALETTA Alessandr 30 1443 -57 1179
19 NC FAVINI MATTEO 30 1440 24 1532
20 NC FEDELI EMMA 30 1440 -24 1338
21 NC GHEZZI Laura 30 1440 -39 1266
22 NC LAMARTINA DAVIDE MAR 30 1440 12 1489
23 NC MUFFATO MATTEO 30 1440 -60 1170
24 NC PORTO Camilla 30 1440 -39 1267
25 NC Sicorello Gaetano 30 1440 -21 1351
26 NC POTOP EUGENIU 30 1425 0 1429
28 NC POLI Gianriccardo 30 1410 12 1455
29 NC DI GIACOMO Mirco 30 1398 27 1507
30 2N CAGNOTTO Marco 30 1395 27 1510
31 NC ABROUG Islam 30 1383 -63 647

Generated by Vega