U14-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 3 1N NORDIO Giorgio 1596 1894ITA MI 5.5 19.5 18.5 1493.0
2 7 1N MAZZOCCOLI Simone 1497 1758ITA MI 4.5 23.0 21.0 1565.0
3 4 2N LAVORGNA Francesco 1575 1653ITA MI 4.5 22.5 19.5 1460.0
4 9 2N FORTI Francesco 1470 1694ITA MI 4.5 22.0 20.5 1501.0
5 1 1N LAICO Emanuele 1719 1682ITA MB 4.5 21.5 19.0 1489.0
6 6 2N CARLI Federico 1512 1690ITA MI 4.5 19.0 17.5 1497.0
7 12 NC PRUDENTINO Jacopo 1461 1559ITA BG 4.0 17.0 15.0 1486.8
8 5 3N MEHARUNKAR Prabhav 1521 1560ITA MI 4.0 14.5 13.0 1435.0
9 2 2N ANDOLFATTO Maria 1620 1586ITA BG 3.5 22.0 19.5 1529.0
10 19 NC FAVINI MATTEO 1440 1532ITA MN 3.5 20.0 18.0 1474.5
11 15 3N VIGNATI Andrea 1452 1508ITA MI 3.5 17.0 16.0 1450.5
12 13 NC RIGGIO Luca 1461 1509ITA BG 3.5 17.0 15.5 1451.5
13 29 NC DI GIACOMO Mirco 1398 1507ITA MI 3.5 15.0 14.0 1450.0
14 22 NC LAMARTINA DAVIDE MARIANO 1440 1489ITA MI 3.0 21.5 19.5 1488.5
15 30 2N CAGNOTTO Marco 1395 1510ITA MI 3.0 21.5 19.0 1510.0
16 8 NC CORBELLINI Mirko 1473 1476ITA BS 3.0 19.0 18.5 1476.0
17 14 NC SKURATOV ALEXANDER 1455 1469ITA BG 3.0 18.5 18.0 1468.5
18 28 NC POLI Gianriccardo 1410 1455ITA MI 3.0 17.5 16.5 1455.0
19 26 NC POTOP EUGENIU 1425 1429ITA PC 3.0 12.0 11.5 1429.0
20 17 NC BRUSADELLI Alberto 1446 1420ITA MI 2.5 18.5 16.0 1477.0
21 16 NC MANGIAPAN Gabriele 1449 1458ITA MI 2.5 17.5 16.5 1515.0
22 11 NC VOLPI RICCARDO 1467 1406ITA BG 2.5 16.0 14.5 1462.5
23 20 NC FEDELI EMMA 1440 1338ITA MI 2.0 19.0 18.5 1463.0
24 25 NC Sicorello Gaetano 1440 1351ITA BS 2.0 18.5 17.5 1475.5
25 10 NC LOCATELLI Davide 1467 1303ITA BG 2.0 16.5 15.0 1428.0
26 24 NC PORTO Camilla 1440 1267ITA MI 1.5 17.5 16.5 1460.0
27 21 NC GHEZZI Laura 1440 1266ITA MI 1.5 14.5 13.5 1458.5
28 18 NC BRUGALETTA Alessandro 1443 1179ITA BS 1.0 15.5 15.0 1451.5
29 31 NC ABROUG Islam 1383 647ITA BG 1.0 14.5 13.5 1447.2
30 23 NC MUFFATO MATTEO 1440 1170ITA BS 1.0 13.0 12.0 1442.5
31 27 NC ***********(W) 0 0ITA 0 0.0 13.5 12.5 0.0

Generated by Vega