Mini Scacchi 7 giugno 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 5.0 | 13 1 | 4 1 | 2 1 | 5 ½ | 3 ½ | 7 1 | 19.0 | 19.5 | 1398.3 | |
2 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 5.0 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 4 1 | 5 1 | 18.5 | 21.0 | 1505.0 | |
3 | GNC | STRADA Giorgio | 1384 | 4.5 | 4 0 | BYE 1 | 11 1 | 7 1 | 1 ½ | 8 1 | 16.0 | 17.5 | 1435.8 | |
4 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 3.5 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 6 ½ | 2 0 | 11 1 | 20.0 | 21.5 | 1512.0 | |
5 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 3.5 | 9 1 | 8 1 | 7 0 | 1 ½ | 6 1 | 2 0 | 19.0 | 21.5 | 1520.0 | |
6 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 3.5 | 2 0 | 10 1 | 13 1 | 4 ½ | 5 0 | 12 1 | 16.5 | 17.0 | 1329.8 | |
7 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 3.0 | 12 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 10 1 | 1 0 | 20.5 | 22.0 | 1532.0 | |
8 | FNC | MINELLI Emanuele | 1374 | 3.0 | BYE 1 | 5 0 | 4 0 | 11 1 | 9 1 | 3 0 | 16.0 | 17.5 | 1423.6 | |
9 | Gxx | SALA Giulia | 1395 | 3.0 | 5 0 | 13 1 | 10 1 | 2 0 | 8 0 | BYE 1 | 16.0 | 16.5 | 1329.4 | |
10 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 3.0 | 11 1 | 6 0 | 9 0 | 12 1 | 7 0 | 13 1 | 12.0 | 12.5 | 1211.0 | |
11 | FNC | MINELLI Annamaria | 1443 | 2.0 | 10 0 | 12 1 | 3 0 | 8 0 | BYE 1 | 4 0 | 14.5 | 16.0 | 1416.4 | |
12 | Fxx | PETRONE Edoardo | 1386 | 2.0 | 7 0 | 11 0 | BYE 1 | 10 0 | 13 1 | 6 0 | 12.5 | 13.0 | 1227.8 | |
13 | xxx | TRAMALLONI GIULIA | 1440 | 1.0 | 1 0 | 9 0 | 6 0 | BYE 1 | 12 0 | 10 0 | 15.5 | 16.5 | 1443.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )