Mini Scacchi 7 giugno 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 9 | Gxx | SALA Giulia | 1395 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 3 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 15 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 51, PRtg=1732 | 1459 | 3.34 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | xxx | TRAMALLONI GIULIA | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 48 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 1 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 3 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 15 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 11 | GNC | STRADA Giorgio | 1384 | 116 | 0.66 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 4 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 21 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1730 | 1457 | 3.36 | 5.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Gxx | SALA Giulia | 1395 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | FNC | MINELLI Emanuele | 1374 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 4 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 6 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 15 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 7 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 1 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1505 | 1448 | 3.30 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Fxx | PETRONE Edoardo | 1386 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 11 | GNC | STRADA Giorgio | 1384 | 95 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 12 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 105 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 2 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1438 | 1438 | 3.33 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | GNC | STRADA Giorgio | 1384 | 68 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 2 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 48 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | FNC | MINELLI Emanuele | 1374 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 12 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 1 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | FNC | MINELLI Annamaria | 1443 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 12, PRtg=1497 | 1440 | 3.09 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 69 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | Fxx | PETRONE Edoardo | 1386 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 11 | GNC | STRADA Giorgio | 1384 | 59 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 13 | FNC | MINELLI Emanuele | 1374 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 5 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -54, PRtg=1154 | 1394 | 2.85 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | xxx | TRAMALLONI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 5 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | Fxx | PETRONE Edoardo | 1386 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1497 | 1440 | 3.01 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | Gxx | SALA Giulia | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 10 | Fxx | PETRONE Edoardo | 1386 | 54 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 12 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 619 | 1419 | 2.65 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | xxx | TRAMALLONI GIULIA | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | FNC | MINELLI Emanuele | 1374 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -6, PRtg=1363 | 1435 | 2.24 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 93 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | FNC | MINELLI Annamaria | 1443 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 12 | Gxx | CAGLIERI Diego | 1374 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 8 | xxx | TRAMALLONI GIULIA | 1440 | 54 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 7 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -33, PRtg=1195 | 1435 | 2.15 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 68 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 6 | FNC | MINELLI Annamaria | 1443 | 59 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 95 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | FNC | SEVA Alessio | 1500 | 116 | 0.34 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 13 | FNC | MINELLI Emanuele | 1374 | 10 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 45, PRtg=1599 | 1450 | 2.05 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | FNC | MINELLI Annamaria | 1443 | 69 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | xxx | SCOTTON STEFANO | 1440 | 66 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 9 | Gxx | SALA Giulia | 1395 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | Fxx | PETRONE Edoardo | 1386 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 4 | FNC | VENTIMIGLIA Giulia | 1479 | 105 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 8 | xxx | TRAMALLONI GIULIA | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 15, PRtg=1431 | 1431 | 2.53 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 3 | FNC | MAGGIONI Gabriele | 1485 | 111 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 5 | FNC | TITZE Leo | 1452 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 6 | FNC | MINELLI Annamaria | 1443 | 69 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | Gxx | SALA Giulia | 1395 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | GNC | STRADA Giorgio | 1384 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -3, PRtg=1360 | 1432 | 2.10 | 3.0 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )