Trofeo Ponte di San Rocco | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2262 | CO | 5.0 | 9 1 | 6 1 | 4 0 | 2 1 | 7 1 | 3 1 | 5 0 | |
2 | C1N | PIRRELLO Christian | 2052 | MB | 4.0 | 10 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 6 0 | 8 1 | 4 ½ | |
3 | CMA | BORIN Fabio | 2012 | MI | 4.5 | 11 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 0 | 9 1 | 1 0 | 12 1 | |
4 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1994 | MB | 6.0 | 12 1 | 13 1 | 1 1 | 3 1 | 5 ½ | 6 1 | 2 ½ | |
5 | C1N | CALCAGNO Stefano | 1993 | MB | 5.5 | 13 0 | 12 1 | 10 1 | 8 1 | 4 ½ | 7 1 | 1 1 | |
6 | C1N | BADANO Giancarlo | 1817 | AL | 4.0 | 14 1 | 1 0 | 13 1 | 7 0 | 2 1 | 4 0 | 11 1 | |
7 | E1N | ZACCHERONI Dario | 1760 | MB | 4.0 | 15 1 | 2 0 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 14 1 | |
8 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1748 | MI | 4.0 | 16 1 | 3 0 | 14 1 | 5 0 | 13 1 | 2 0 | 9 1 | |
9 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1711 | MB | 3.0 | 1 0 | 14 0 | 15 1 | 12 1 | 3 0 | 10 1 | 8 0 | |
10 | E2N | NERI Massimo | 1659 | AL | 2.5 | 2 0 | 15 1 | 5 0 | 13 0 | 14 ½ | 9 0 | BYE 1 | |
11 | FNC | CUSINI Mattia | 1584 | SO | 3.0 | 3 0 | 16 1 | 7 0 | 14 1 | 12 0 | 15 1 | 6 0 | |
12 | ENC | DOSSI Tommaso | 1563 | MB | 3.0 | 4 0 | 5 0 | 16 1 | 9 0 | 11 1 | 13 1 | 3 0 | |
13 | E2N | LAMPERTI Gian Loris | 1523 | MI | 3.0 | 5 1 | 4 0 | 6 0 | 10 1 | 8 0 | 12 0 | 15 1 | |
14 | F3N | PIROVANO Ezio | 1419 | MB | 2.5 | 6 0 | 9 1 | 8 0 | 11 0 | 10 ½ | BYE 1 | 7 0 | |
15 | FNC | BORMOLINI Battista | 1317 | SO | 2.0 | 7 0 | 10 0 | 9 0 | 16 1 | BYE 1 | 11 0 | 13 0 | |
16 | FNC | LAZZARI Giuseppe (W) | 1308 | MB | 0.0 | 8 0 | 11 0 | 12 0 | 15 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )