Trofeo Ponte di San Rocco | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 1817 | 0 | 1817 | |
9 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 1711 | 0 | 1711 | |
3 | BORIN Fabio | MI | CMA | 2012 | 0 | 2012 | |
15 | BORMOLINI Battista | SO | FNC | 1317 | 0 | 1317 | |
5 | CALCAGNO Stefano | MB | C1N | 1993 | 0 | 1993 | |
11 | CUSINI Mattia | SO | FNC | 1584 | 0 | 1584 | |
12 | DOSSI Tommaso | MB | ENC | 1563 | 0 | 1563 | |
13 | LAMPERTI Gian Loris | MI | E2N | 1523 | 0 | 1523 | |
16 | LAZZARI Giuseppe V. | MB | FNC | 1308 | 0 | 1308 | |
8 | MARCHIORO Luigi | MI | D1N | 1748 | 0 | 1748 | |
4 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 1994 | 0 | 1994 | |
10 | NERI Massimo | AL | E2N | 1659 | 0 | 1659 | |
1 | PASSONI Carlo | CO | BMA | 2262 | 0 | 2262 | |
14 | PIROVANO Ezio | MB | F3N | 1419 | 0 | 1419 | |
2 | PIRRELLO Christian | MB | C1N | 2052 | 0 | 2052 | |
7 | ZACCHERONI Dario | MB | E1N | 1760 | 0 | 1760 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )