Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14Cxx MOUFLIH Faycal 20512205ITA 6.0 28.5 31.5 1896.1
22CCM MOTOLA Jacopo 21752105ITA 5.5 28.0 31.5 1874.7
31BMA PASSONI Carlo 22322054ITA 5.0 29.5 33.5 1896.0
431CCM MARINESCU Marian 20001997ITA 5.0 27.5 30.5 1839.0
53C1N PIRRELLO Christian 20791673ITA 4.0 24.0 27.0 1622.7


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16D1N PASINI Nicolo' 18511923ITA 5.0 27.5 30.5 1765.0
212ECM BOTTA Massimiliano 17281913ITA 5.0 26.5 29.5 1755.4
311D1N PANIGA Danilo 17491916ITA 5.0 21.0 23.0 1758.1
45D1N SALA Sergio 18561788ITA 4.5 19.5 21.5 1686.4
58DCM D'AVINO Gianfranco 18421825ITA 4.0 26.0 27.0 1774.7
67D1N MARONI Luca 18471851ITA 4.0 25.5 27.5 1800.6
79D2N FERRARI Paolo 18241788ITA 4.0 24.0 26.0 1738.1
810E1N ZACCHERONI Dario 17781719ITA 4.0 23.5 25.5 1668.7
913E2N RIGAMONTI Luca 17221571ITA 3.0 22.5 23.5 1621.3


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
116F1N BOLOGNESE Leonardo 15931877ITA 4.0 25.0 27.0 1827.3
217FNC FELICE Salvatore 15781722ITA 3.5 23.0 25.0 1721.9
321F3N RIGAMONTI Andrea 15211604ITA 3.5 22.5 25.0 1603.9
414D1N BATTISTINI Ercole 16901657ITA 3.5 20.5 21.5 1657.0
518ENC DOSSI Tommaso 15691650ITA 3.0 25.0 27.0 1699.6
619E2N GHEZZI Carlo 15651525ITA 3.0 22.5 23.5 1574.9
715E1N MAFFEO Mauro 16761535ITA 2.5 23.5 25.5 1637.4
820F2N BASAGLIA PAOLO 15241403ITA 2.0 21.5 23.5 1560.7


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
127Fxx SALA Paolo 14311672ITA 4.0 21.5 23.5 1622.1
225F3N BARAGGIONI Federico 14521657ITA 3.0 23.0 25.0 1707.4
330FNC GONELLA Graziano 13441512ITA 3.0 18.0 19.0 1562.3
432FNC MAGGIONI Gabriele 14521478ITA 3.0 16.0 17.0 1528.4
522F2N ORSUCCI Marzio 14721436ITA 2.0 21.5 22.5 1594.3
626F3N PIROVANO Ezio 14371392ITA 2.0 19.5 20.5 1550.3
729F3N RENZI Fabrizio 13501442ITA 2.0 17.5 18.5 1599.6
824FNC SALA Giulia 14551373ITA 2.0 17.5 18.5 1530.7
923Fxx VETRANO Domenico 14671188ITA 1.0 16.5 17.5 1496.7
1028Gxx GERVASI Giuseppe 13591189ITA 1.0 15.0 16.0 1497.6