Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14Cxx MOUFLIH Faycal 20512205ITA 6.0 28.5 31.5 1896.1
22CCM MOTOLA Jacopo 21752105ITA 5.5 28.0 31.5 1874.7
31BMA PASSONI Carlo 22322054ITA 5.0 29.5 33.5 1896.0
431CCM MARINESCU Marian 20001997ITA 5.0 27.5 30.5 1839.0
56D1N PASINI Nicolo' 18511923ITA 5.0 27.5 30.5 1765.0
612ECM BOTTA Massimiliano 17281913ITA 5.0 26.5 29.5 1755.4
711D1N PANIGA Danilo 17491916ITA 5.0 21.0 23.0 1758.1
85D1N SALA Sergio 18561788ITA 4.5 19.5 21.5 1686.4
98DCM D'AVINO Gianfranco 18421825ITA 4.0 26.0 27.0 1774.7
107D1N MARONI Luca 18471851ITA 4.0 25.5 27.5 1800.6
1116F1N BOLOGNESE Leonardo 15931877ITA 4.0 25.0 27.0 1827.3
123C1N PIRRELLO Christian 20791673ITA 4.0 24.0 27.0 1622.7
139D2N FERRARI Paolo 18241788ITA 4.0 24.0 26.0 1738.1
1410E1N ZACCHERONI Dario 17781719ITA 4.0 23.5 25.5 1668.7
1527Fxx SALA Paolo 14311672ITA 4.0 21.5 23.5 1622.1
1617FNC FELICE Salvatore 15781722ITA 3.5 23.0 25.0 1721.9
1721F3N RIGAMONTI Andrea 15211604ITA 3.5 22.5 25.0 1603.9
1814D1N BATTISTINI Ercole 16901657ITA 3.5 20.5 21.5 1657.0
1918ENC DOSSI Tommaso 15691650ITA 3.0 25.0 27.0 1699.6
2025F3N BARAGGIONI Federico 14521657ITA 3.0 23.0 25.0 1707.4
2113E2N RIGAMONTI Luca 17221571ITA 3.0 22.5 23.5 1621.3
2219E2N GHEZZI Carlo 15651525ITA 3.0 22.5 23.5 1574.9
2330FNC GONELLA Graziano 13441512ITA 3.0 18.0 19.0 1562.3
2432FNC MAGGIONI Gabriele 14521478ITA 3.0 16.0 17.0 1528.4
2515E1N MAFFEO Mauro 16761535ITA 2.5 23.5 25.5 1637.4
2620F2N BASAGLIA PAOLO 15241403ITA 2.0 21.5 23.5 1560.7
2722F2N ORSUCCI Marzio 14721436ITA 2.0 21.5 22.5 1594.3
2826F3N PIROVANO Ezio 14371392ITA 2.0 19.5 20.5 1550.3
2929F3N RENZI Fabrizio 13501442ITA 2.0 17.5 18.5 1599.6
3024FNC SALA Giulia 14551373ITA 2.0 17.5 18.5 1530.7
3123Fxx VETRANO Domenico 14671188ITA 1.0 16.5 17.5 1496.7
3228Gxx GERVASI Giuseppe 13591189ITA 1.0 15.0 16.0 1497.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents