Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | 1N MARCHIORO Luigi | (14) | 1 | 1 - 0 | 2 | (14) | 1N TASSINI Marco | MB | ||
2 | MB | 1N BRAMBILLA Antonio | (13) | 5 | ½ - ½ | 8 | (14) | 2N BOLZONI Massimo | MI | ||
3 | MB | 1N MARINO Marco | (12) | 3 | 1 - 0 | 4 | (13) | 1N BATTISTINI Ercole | MB | ||
4 | MB | 2N BOTTURA Henry Robert | (11) | 6 | 1 - 0 | 16 | (9) | GIANNI GIORGIO | MB | ||
5 | MB | 2N PAULOVICH Adriano | (9) | 9 | 1 - 0 | 14 | (10) | LAZZARI Giuseppe V. | MB | ||
6 | MI | 2N TRANQUILLO Massimo | (10) | 12 | 0F-1F | 10 | (7) | 2N STUCCHI Samuele | MB | ||
7 | LC | 3N PIROVANO EZIO | (7) | 15 | ½ - ½ | 11 | (9) | 2N FORNARI Sergio | MB | ||
8 | MI | PREZIATI ENNIO | (6) | 13 | 1 - 0 | 18 | (3) | VERONESI Giorgio | LC |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 SCHIESARO Alberto V.