Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT S-B ARO.
111N MARCHIORO Luigi 18931843ITAMI17.0 95.0 72.50 1649.5
231N MARINO Marco 17981788ITAMB15.0 101.0 55.00 1738.4
382N BOLZONI Massimo 16861815ITAMI15.0 94.0 56.50 1674.3
421N TASSINI Marco 18311779ITAMB14.0 101.0 57.50 1683.6
551N BRAMBILLA Antonio 17221815ITAMB14.0 97.0 63.00 1673.6
662N BOTTURA Henry Robert 16931683ITAMB14.0 83.0 44.50 1587.5
741N BATTISTINI Ercole 17671796ITAMB13.0 104.0 61.00 1701.3
892N PAULOVICH Adriano 16441631ITAMB12.0 74.0 25.00 1581.0
9122N TRANQUILLO Massimo 14971633ITAMI10.0 96.0 40.00 1690.2
1014NC LAZZARI Giuseppe V. 14551594ITAMB10.0 95.0 29.00 1695.7
11102N STUCCHI Samuele 16261391ITAMB10.0 75.0 22.50 1584.2
12112N FORNARI Sergio 15471435ITAMB10.0 68.0 19.50 1537.0
1316NC GIANNI GIORGIO 14401588ITAMB 9.0 101.0 28.00 1674.6
1413NC PREZIATI ENNIO 14771430ITAMI 9.0 71.0 16.00 1588.1
15153N PIROVANO EZIO 14451412ITALC 8.0 56.0 14.00 1536.7
1672N SCHIESARO Alberto V.(W) 16902245ITAMB 3.0 70.0 7.00 1445.0
1718NC VERONESI Giorgio 1440728ITALC 3.0 68.0 6.00 1528.3
1817NC DI GIOIA Mauro(W) 14400ITAMB 0.0 52.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents