Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
16 Bonassi Tommaso 20712219ITA ITA 3.5 14.0 16.5
28 Rossini Fulvio 20082190ITA ITA 3.5 13.0 14.5
37 Orlandini Andrea 20131902ITA ITA 3.0 11.5 12.0


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
19 Villa Giorgio 19912129ITA ITA 4.0 11.5 12.5
211 Tiraboschi Nicolo' 19142010ITA ITA 3.5 13.0 15.5
312 Pecorario Stefano 19101996ITA ITA 3.0 14.0 14.5
420 Valtemara Mattia Ang 18211862ITA ITA 3.0 11.0 12.5
514 Sala Tiziano Paolo 18461824ITA ITA 3.0 10.5 11.5
618 Tassini Marco 18311925ITA ITA 2.5 12.5 15.0
715 Andolfatto Maria 18401742ITA ITA 2.5 10.0 11.5
817 Mandaglio Stefano 18391868ITA ITA 2.5 10.0 11.0
921 Panero Simone 18071757ITA ITA 2.5 10.0 10.5
1016 Falchi Claudio 18401931ITA ITA 2.0 14.5 16.0
1110 Ranfagni Stefano 19461937ITA ITA 2.0 14.0 16.0
1219 Valsecchi Luca 18261619ITA ITA 2.0 10.5 12.0
1313 Colonetti Fabio (W) 18701834ITA ITA 1.5 12.5 13.5


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
131 Bolognese Leonardo 16241902ITA ITA 3.5 11.0 13.5
223 Tagliaferri Valerio 17671953ITA ITA 3.5 8.5 9.5
325 Oteri Aldo 17611912ITA ITA 3.0 10.5 11.0
426 Simeone Giulio Maria 17271760ITA ITA 2.5 12.5 14.0
522 Battistini Ercole 17671739ITA ITA 2.5 9.5 11.0
630 Ferrari Paolo 16641622ITA ITA 2.5 7.5 8.5
729 Primerano Carlo 16771663ITA ITA 2.0 9.5 10.0
828 Biava Pierluigi 16821674ITA ITA 1.5 12.5 14.5
933 Scarpellini Felice 16071455ITA ITA 1.5 10.5 11.0
1024 Calvi Luca 17651605ITA ITA 1.5 9.5 10.5
1132 Orsucci Marzio 16071297ITA ITA 0.5 9.5 10.0
1227 Ghezzi Carlo 16911294ITA ITA 0.5 8.5 9.0


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
135 Lipari Alberto 15161548ITA ITA 1.5 11.0 13.0
236 Finelli Carmine 15081637ITA ITA 1.5 9.0 9.5
334 Paolini Novello Mass 15741583ITA ITA 1.0 12.5 14.5