Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Lazic Miroljub | 2467 | 2372 | SRB | 4.5 | 12.5 | 14.5 |
2 | 2 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2353 | 2282 | CRO | 4.0 | 14.5 | 17.0 |
3 | 5 | Lapiccirella Daniele | 2264 | 2078 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.5 | |
4 | 9 | Villa Giorgio | 1991 | 2129 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.5 | |
5 | 6 | Bonassi Tommaso | 2071 | 2219 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.5 | |
6 | 4 | IM | Sedina Elena | 2271 | 2044 | ITA | 3.5 | 13.5 | 16.0 |
7 | 11 | Tiraboschi Nicolo' | 1914 | 2010 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.5 | |
8 | 8 | Rossini Fulvio | 2008 | 2190 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | |
9 | 3 | IM | Vezzosi Paolo | 2309 | 2054 | ITA | 3.5 | 11.5 | 13.5 |
10 | 31 | Bolognese Leonardo | 1624 | 1902 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.5 | |
11 | 23 | Tagliaferri Valerio | 1767 | 1953 | ITA | 3.5 | 8.5 | 9.5 | |
12 | 12 | Pecorario Stefano | 1910 | 1996 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
13 | 7 | Orlandini Andrea | 2013 | 1902 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.0 | |
14 | 20 | Valtemara Mattia Angelo | 1821 | 1862 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | |
15 | 14 | Sala Tiziano Paolo | 1846 | 1824 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | |
16 | 25 | Oteri Aldo | 1761 | 1912 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.0 | |
17 | 18 | Tassini Marco | 1831 | 1925 | ITA | 2.5 | 12.5 | 15.0 | |
18 | 26 | Simeone Giulio Maria | 1727 | 1760 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | |
19 | 38 | Stucchi Gaia | 1448 | 1672 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | |
20 | 15 | Andolfatto Maria | 1840 | 1742 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | |
21 | 17 | Mandaglio Stefano | 1839 | 1868 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | |
22 | 21 | Panero Simone | 1807 | 1757 | ITA | 2.5 | 10.0 | 10.5 | |
23 | 22 | Battistini Ercole | 1767 | 1739 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | |
24 | 30 | Ferrari Paolo | 1664 | 1622 | ITA | 2.5 | 7.5 | 8.5 | |
25 | 16 | Falchi Claudio | 1840 | 1931 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | |
26 | 10 | Ranfagni Stefano | 1946 | 1937 | ITA | 2.0 | 14.0 | 16.0 | |
27 | 40 | Cavadini Tiziano | 1277 | 1629 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | |
28 | 19 | Valsecchi Luca | 1826 | 1619 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.0 | |
29 | 29 | Primerano Carlo | 1677 | 1663 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | |
30 | 39 | NC | Ruggeri Gabriele | 1365 | 1560 | ITA | 2.0 | 8.0 | 8.5 |
31 | 28 | Biava Pierluigi | 1682 | 1674 | ITA | 1.5 | 12.5 | 14.5 | |
32 | 13 | Colonetti Fabio(W) | 1870 | 1834 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 | |
33 | 35 | Lipari Alberto | 1516 | 1548 | ITA | 1.5 | 11.0 | 13.0 | |
34 | 33 | Scarpellini Felice | 1607 | 1455 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | |
35 | 24 | Calvi Luca | 1765 | 1605 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | |
36 | 36 | Finelli Carmine | 1508 | 1637 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | |
37 | 34 | Paolini Novello Massimo | 1574 | 1583 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.5 | |
38 | 37 | Preziati Ennio | 1477 | 884 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.0 | |
39 | 32 | Orsucci Marzio | 1607 | 1297 | ITA | 0.5 | 9.5 | 10.0 | |
40 | 27 | Ghezzi Carlo | 1691 | 1294 | ITA | 0.5 | 8.5 | 9.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |