Name: Passoni Carlo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 801143, Rating: 2215, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 374 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 325 | 0.87 | 1 | 3 |
4 | B | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | W | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 22 | 0.53 | 1 | 5 |
6 | B | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 333 | 0.88 | 1 | 6 |
7 | W | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 387 | 0.91 | 1 | 7 |
Games = 7, Score = 7 ,
ARO = 1842 , PRtg = 2642, We = 5.93, W-We= 1.07 , var=21 |
Name: Krsnik Cohar Ivan Vihor , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 14520044, Rating: 2193, Title: FM, Fed: CRO, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 365 | 0.9 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 22 | 0.47 | 0 | 4 |
6 | W | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 352 | 0.89 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 303 | 0.86 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1844 , PRtg = 2153, We = 5.85, W-We= 0.15 , var=3 |
Name: Sironi Roberto , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 841030, Rating: 1890, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 340 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 249 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 325 | 0.13 | 0 | 2 |
4 | W | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 160 | 0.71 | 0 | 2 |
5 | W | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 267 | 0.82 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 269 | 0.83 | 1 | 4 |
7 | W | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 303 | 0.14 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1796 , PRtg = 1846, We = 4.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Name: Tahiraj Almir , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 869830, Rating: 1882, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 375 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 54 | 0.58 | 0 | 1 |
3 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 152 | 0.7 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 333 | 0.12 | 0 | 4 |
7 | B | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 41 | 0.56 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1675 , PRtg = 1725, We = 4.71, W-We= -0.71 , var=-14 |
Name: Mandaglio Stefano , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 869821, Rating: 1842, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 351 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 278 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | B | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 221 | 0.78 | 0 | 1 |
6 | B | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 395 | 0.92 | 1 | 2 |
7 | W | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 219 | 0.78 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1715 , PRtg = 1715, We = 3.92, W-We= -0.92 , var=-18 |
Name: Pirrello Christian , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 894710, Rating: 1841, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 394 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 374 | 0.1 | 0 | 1 |
3 | B | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 334 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 13 | 0.52 | 1 | 4 |
6 | B | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 352 | 0.11 | 0 | 4 |
7 | W | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 41 | 0.44 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1845 , PRtg = 2003, We = 3.47, W-We= 1.53 , var=31 |
Name: Zaccheroni Dario , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2831886, Rating: 1828, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 54 | 0.42 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 205 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 365 | 0.1 | 0 | 2 |
5 | W | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 13 | 0.48 | 0 | 2 |
6 | B | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 187 | 0.74 | 1 | 3 |
7 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 387 | 0.09 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1899 , PRtg = 1899, We = 2.59, W-We= 0.41 , var=8 |
Name: Maffeo Mauro , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 850578, Rating: 1816, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 394 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 86 | 0.62 | 0 | 0.5 |
3 | B | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 266 | 0.82 | 0 | 0.5 |
5 | B | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 309 | 0.86 | 1 | 1.5 |
6 | B | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 193 | 0.75 | 0.5 | 2 |
7 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 252 | 0.81 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1566 , PRtg = 1566, We = 4.78, W-We= -1.78 , var=-36 |
Name: Brambilla Antonio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 866580, Rating: 1730, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 332 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 86 | 0.38 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | B | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 160 | 0.29 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 152 | 0.3 | 0 | 3 |
6 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 166 | 0.72 | 1 | 4 |
7 | W | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 89 | 0.62 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1769 , PRtg = 1927, We = 3.27, W-We= 1.73 , var=35 |
Name: Ferrari Paolo , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 855413, Rating: 1641, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 249 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | B | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 194 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | W | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 187 | 0.26 | 0 | 2 |
7 | B | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 89 | 0.38 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1716 , PRtg = 1591, We = 2.58, W-We= -0.58 , var=-12 |
Name: Pandini Giuseppe , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 838292, Rating: 1623, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
3 | B | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 205 | 0.24 | 0 | 1.5 |
4 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 201 | 0.76 | 1 | 2.5 |
5 | B | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 267 | 0.18 | 0 | 2.5 |
6 | W | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 193 | 0.25 | 0.5 | 3 |
7 | B | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 219 | 0.22 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1652 , PRtg = 1602, We = 3.07, W-We= -0.07 , var=-1 |
Name: Rigamonti Luca , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2842810, Rating: 1621, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2215 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
4 | W | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 114 | 0.66 | 1 | 1 |
5 | B | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 221 | 0.22 | 1 | 2 |
6 | W | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 269 | 0.17 | 0 | 2 |
7 | B | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 71 | 0.6 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1771 , PRtg = 1771, We = 2.23, W-We= 0.77 , var=15 |
Name: Rigamonti Andrea , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2842802, Rating: 1564, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 14520044 | CRO | 2193 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 278 | 0.17 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 117 | 0.66 | 1 | 1 |
5 | B | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 380 | 0.91 | 1 | 2 |
6 | W | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 166 | 0.28 | 0 | 2 |
7 | B | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 252 | 0.19 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1702 , PRtg = 1577, We = 2.29, W-We= -0.29 , var=-6 |
Name: Fornari Sergio , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 816230, Rating: 1550, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1890 | 1N | 340 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 103 | 0.64 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 266 | 0.18 | 1 | 1 |
5 | W | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 152 | 0.7 | 1 | 2 |
6 | B | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 366 | 0.9 | 1 | 3 |
7 | W | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 71 | 0.4 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1559 , PRtg = 1559, We = 2.94, W-We= 0.06 , var=1 |
Name: Basaglia Paolo , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2841946, Rating: 1507, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 375 | 0.09 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 109 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 334 | 0.12 | 0 | 1 |
4 | B | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 114 | 0.34 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 309 | 0.14 | 0 | 1 |
6 | B | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 360 | 0.9 | 1 | 2 |
7 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 85 | 0.62 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1590 , PRtg = 1432, We = 2.86, W-We= -0.86 , var=-17 |
Name: Lazzari Giuseppe V. , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2820140, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
7 | W | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1455 , PRtg = 1405, Rp = 1405 |
Name: Dossi Tommaso , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2836845, Rating: 1447, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 1841 | CN | 394 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 103 | 0.36 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 194 | 0.25 | 0 | 1 |
4 | B | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 117 | 0.34 | 0 | 1 |
5 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 25 | 0.53 | 1 | 2 |
6 | W | 5 | Mandaglio Stefano | 869821 | ITA | 1842 | 1N | 395 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1643 , PRtg = 1518, We = 1.64, W-We= 0.36 , var=7 |
Name: Perin Giuseppe , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1828 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | W | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1546 , PRtg = 1388, Rp = 1388 |
Name: Pirovano Ezio , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2820159, Rating: 1422, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Maffeo Mauro | 850578 | ITA | 1816 | 1N | 394 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 275 | 0.83 | 1 | 1.5 |
3 | W | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
4 | B | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 201 | 0.24 | 0 | 1.5 |
5 | W | 17 | Dossi Tommaso | 2836845 | ITA | 1447 | NC | 25 | 0.47 | 0 | 1.5 |
7 | B | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 85 | 0.38 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1570 , PRtg = 1513, We = 2.08, W-We= 0.42 , var=8 |
Name: Preziati Ennio , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2829245, Rating: 1398, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | Brambilla Antonio | 866580 | ITA | 1730 | 1N | 332 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 109 | 0.35 | 0 | 0 |
4 | B | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
5 | B | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 152 | 0.3 | 0 | 1 |
7 | W | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 214 | 0.77 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1424 , PRtg = 1352, We = 2.35, W-We= -0.35 , var=-7 |
Name: Gonella Graziano , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 838926, Rating: 1184, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | Ferrari Paolo | 855413 | ITA | 1641 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 22 | Consonni Isabella | 833789 | ITA | 1147 | NC | 37 | 0.55 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1882 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 13 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1564 | 3N | 380 | 0.09 | 0 | 1 |
6 | W | 14 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1550 | 2N | 366 | 0.1 | 0 | 1 |
7 | B | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 214 | 0.23 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1530 , PRtg = 1257, We = 1.13, W-We= -0.13 , var=-3 |
Name: Consonni Isabella , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 833789, Rating: 1147, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: Rapidamente (2) 5 Febbraio 2017, Place: Vimercate (ITA), Start:05/02/2017, Finish: 05/02/2017
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1623 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1422 | 3N | 275 | 0.17 | 0 | 0.5 |
3 | B | 21 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1184 | NC | 37 | 0.45 | 0 | 0.5 |
4 | W | 20 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1398 | NC | 251 | 0.19 | 0 | 0.5 |
6 | W | 15 | Basaglia Paolo | 2841946 | ITA | 1507 | 2N | 360 | 0.1 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 ,
ARO = 1427 , PRtg = 1061, We = 0.99, W-We= -0.49 , var=-10 |