Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN GOJANI Mentor | (4) | 3 | 0 - 1 | 2 | (5) | Mina N. Mina | ||
2 | 1N TAHIRAJ Almir | (4) | 8 | 1 - 0 | 4 | (4.5) | CN MELOTTI Dario | ||
3 | 2N GATTI DANIELE GUGLIELMO | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 5 | (4.5) | CN PIRRELLO Christian | ||
4 | M PASSONI Carlo | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 9 | (3) | 1N CALCAGNO Stefano | ||
5 | Mouflih Faycal | (3.5) | 6 | 1 - 0 | 11 | (3) | 2N RIGAMONTI LUCA | ||
6 | 3N RIGAMONTI ANDREA | (2.5) | 12 | 1 - 0 | 7 | (2) | 1N SIRONI Roberto | ||
7 | GONELLA Graziano | (1) | 15 | 0 - 1 | 13 | (2) | 3N RENZI Fabrizio |
I seguenti giocatori sono assenti:
14 PIROVANO EZIO