Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Mouflih Faycal 2023MAR 6.0 27.5 30.5 1931.9
21 Passoni Carlo 2155ITA 5.5 28.5 31.5 1893.4
32 Pirrello Christian 2130ITA 5.0 25.0 27.5 1902.7
44 Melotti Dario 2003ITA 4.0 26.0 27.5 1859.6
55 Bariviera Simone 1907ITA 2.5 24.5 26.5 1763.3


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16 Ceka Shpetim 1890ALB 5.0 27.5 30.0 1842.6
28 Calcagno Stefano 1847ITA 5.0 25.5 27.5 1794.7
39 Zaccheroni Dario 1836ITA 3.5 19.0 20.5 1653.6
47 Sala Sergio 1870ITA 3.0 23.0 24.5 1757.9


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Rigamonti Luca 1663ITA 3.5 27.0 28.5 1817.0
210 Battistini Ercole 1698ITA 3.0 23.5 26.0 1807.3
312 Rigamonti Andrea 1628ITA 3.0 20.0 21.5 1574.9
4133N Scrocco Pierluigi 1509ITA 1.5 18.0 19.5 1582.9


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
115 Sala Giulia 1467ITA 4.0 17.5 19.0 1557.1
214NC Sala Paolo 1494ITA 3.0 21.5 23.5 1746.1
317 Samuelli Nicolo' 1431ITA 2.0 18.0 19.5 1570.7
4163N Bonfanti Enrico 1448ITA 2.0 16.5 18.0 1607.6
518 Gonella Graziano 1233ITA 1.5 18.0 19.5 1568.9