Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC TONUTTI MARCO 1338ITA 5.5 0.0 16.5 14.25 1264.8
29NC ROSSI GABRIELE VALER 1164ITA 4.5 1.0 21.0 13.75 1465.2
31NC SERBAN SARA ANNAMARI 1464ITA 4.5 0.0 20.5 13.75 1441.0
46NC PIGHI FEDERICO 1398ITA 4.0 0.0 15.0 6.50 1188.0
58NC PIGHI ARIANNA 1293ITA 3.5 0.0 19.5 7.50 1404.5
65NC TASSINI JACOPO 1440ITA 3.0 0.0 17.5 4.00 1301.0
73NC NEVAR ARTEM 1440ITA 1.0 0.0 15.5 1.00 1362.8


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC SANTOFERRARA MASSIMO 1440ITA 2.0 0.0 17.5 2.00 1317.2
22NC MATARRESE MARTINA 1440ITA 2.0 0.0 17.0 2.00 1321.8