Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASILICO DAVIDE | (5) | 17 | 1 - 0 | 14 | (4) | TIRITAN EMILIANO | ||
2 | PEGNO MATTIA | (4) | 12 | ½ - ½ | 16 | (4) | FERRARIO ALESSIO | ||
3 | FROSIO ANDREA | (3) | 15 | 1 - 0 | 1 | (3) | ANUTA IOANA ALESSIA | ||
4 | CARBONI TOMAS | (3) | 2 | 0 - 1 | 18 | (3) | CAVADINI TIZIANO | ||
5 | SCOTTON STEFANO | (3) | 11 | 1 - 0 | 19 | (3) | ARDENTE MASSIMILIANO | ||
6 | PORRINO MATTEO | (2) | 20 | 1 - 0 | 3 | (2) | COSTANTINI GINEVRA | ||
7 | MICERA LUCA | (2) | 8 | 1 - 0 | 13 | (2) | NAVA SOFIA | ||
8 | MATTEI MAGDA | (1.5) | 7 | 0 - 1 | 10 | (1.5) | PEZZOLI FRANCESCO | ||
9 | GENTILE MARTINA | (1) | 5 | 0 - 1 | 4 | (1) | GENTILE ARIANNA | ||
10 | MATARRESE AURORA | (0) | 6 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 PALMERINI SOFIA