Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
117NC BASILICO DAVIDE 12982170ITA 6.0 0.0 21.5 21.50 1452.7
212NC PEGNO MATTIA 13971560ITA 4.5 0.5 22.5 14.25 1535.0
316NC FERRARIO ALESSIO 13171560ITA 4.5 0.5 20.0 11.75 1403.5
418NC CAVADINI TIZIANO 12641523ITA 4.0 0.0 21.0 10.50 1508.5
511NC SCOTTON STEFANO 14401460ITA 4.0 0.0 19.5 11.00 1405.2
614NC TIRITAN EMILIANO 13621510ITA 4.0 0.0 18.5 9.50 1372.8
715NC FROSIO ANDREA 13351525ITA 4.0 0.0 13.0 7.50 1275.3
819NC ARDENTE MASSIMILIANO 12541366ITA 3.0 0.0 21.0 9.50 1430.0
92NC CARBONI TOMAS 14401350ITA 3.0 0.0 19.5 7.00 1415.3
101NC ANUTA IOANA ALESSIA 14401357ITA 3.0 0.0 19.5 5.50 1397.7
1120NC PORRINO MATTEO 11981392ITA 3.0 0.0 18.5 8.50 1375.5
128NC MICERA LUCA 14401400ITA 3.0 0.0 13.0 5.00 1282.7
1310NC PEZZOLI FRANCESCO 14401306ITA 2.5 0.0 17.0 4.00 1371.8
149NC PALMERINI SOFIA(W) 14401301ITA 2.0 0.0 19.5 6.00 1418.4
1513NC NAVA SOFIA 13741265ITA 2.0 0.0 18.5 4.00 1396.2
163NC COSTANTINI GINEVRA 14401246ITA 2.0 0.0 17.0 4.00 1365.3
174NC GENTILE ARIANNA 14401291ITA 2.0 0.0 11.5 1.50 1172.0
187NC MATTEI MAGDA 14401206ITA 1.5 0.0 20.5 3.50 1507.0
195NC GENTILE MARTINA 14401150ITA 1.0 1.0 14.0 0.50 1228.0
206NC MATARRESE AURORA 1440600ITA 1.0 0.0 14.5 0.00 1373.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents