Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2008
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC PIGHI ARIANNA 1440u10 5.0 0.0 17.0 12.00 1331.8
29NC ALBERTI DIEGO 1392u10 4.0 0.0 19.5 9.50 1478.0
34NC OLIVA GABRIELE 1440u10 4.0 0.0 16.5 10.00 1321.6
42NC COSTANTINI GINEVRA 1440u10 3.0 1.0 17.5 6.00 1441.4
53NC D'ALESSIO DAVIDE 1440u10 3.0 1.0 16.0 5.00 1329.4
68NC VARGIU MATTEO VITTOR 1440u10 2.0 0.0 19.5 5.50 1503.8


Group limits: 2009 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
17NC TONUTTI MARCO 1440u08 5.0 1.0 17.5 14.00 1349.2
26NC PIGHI FEDERICO 1440u08 3.0 1.0 15.5 4.50 1295.5
31NC BRUGNETTI FEDERICO 1440u08 1.0 0.0 20.5 1.50 1544.4