Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | u12 | PEGNO MATTIA | (4) | 11 | 0 - 1 | 15 | (4.5) | 3N DI TRAPANI LUCA | u12 |
<2> | u12 | BASILICO DAVIDE | (3) | 4 | 1 - 0 | 16 | (3) | PIGHI EDOARDO | u12 |
3 | u12 | HERCEGOVAC NEVEN | (3.5) | 14 | 1 - 0 | 13 | (3.5) | SCOTTON STEFANO | u12 |
4 | u12 | D'ALESSIO FABIO | (3.5) | 7 | 1 - 0 | 2 | (3) | ANUTA IOANNA ALESSIA | u12 |
5 | u14 | MAGGIONI Gabriele | (3) | 1 | 1 - 0 | 17 | (2.5) | OLIVA ELEONORA | u12 |
6 | u12 | CARBONI TOMAS | (2) | 6 | 1 - 0 | 9 | (2.5) | PAPARELLA AURORA CAROL | u12 |
7 | u12 | BRUGNETTI LORENZO | (2) | 5 | 0 - 1 | 12 | (2) | PEZZOLI FRANCESCO | u12 |
8 | u14 | ARDENTE MASSIMILIANO | (1) | 3 | 1 - 0 | 10 | (1) | PAPARELLA NOEL | u12 |
9 | u16 | GUERRA ALEX | (1) | 8 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
<x> : Reserved boards