Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC Maggioni Gabriele 13962034MI 6.0 0.0 20.0 20.00 1355.3
24NC Ardente Massimiliano 13441453MB 4.5 0.0 19.0 11.25 1390.8
311NC Fabrizi Anna 11381404MI 4.0 1.0 20.5 10.00 1405.6
410NC Scarpa Riccardo 11881391MI 4.0 0.0 18.5 9.00 1373.8
57NC Malzani Gabriele 12811421PV 3.5 1.0 18.0 7.75 1275.2
65NC Conti Daniele 13171319PV 3.5 0.0 14.0 5.50 1131.4
79NC Longhi Laura 12051260BG 3.0 0.0 20.0 5.50 1405.6
82NC Gervasoni Simone Maria 14401127MB 2.5 0.0 14.5 3.50 1183.8
98NC Mitsikulev Sofia Stefanova 12471203PV 2.0 0.0 21.5 4.00 1355.5
106NC Salis Matteo 12901023MB 2.0 0.0 16.5 2.00 1204.6
111NC Finelli Erika 1440515MB 1.0 0.0 13.0 1.00 1218.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents