Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI | 1N MANDAGLIO Stefano | (16) | 3 | ½ - ½ | 6 | (11) | 2N BOLZONI Massimo | MI | ||
2 | MB | GIANNI Giorgio | (9) | 13 | 0 - 1 | 1 | (13) | CN PIRRELLO Christian | MB | ||
3 | MB | 1N BRAMBILLA Antonio | (8) | 7 | ½ - ½ | 4 | (12) | 1N TASSINI Marco | MB | ||
4 | MB | 1N MARCHIORO Luigi | (8) | 2 | 1 - 0 | 14 | (8) | MONTRASIO Stefano | MB | ||
5 | MB | 1N BATTISTINI Ercole | (8) | 8 | 1 - 0 | 15 | (8) | LAZZARI Giuseppe V. | MB | ||
6 | MB | 2N BOTTURA Henry Robert | (3) | 10 | 0 - 1 | 5 | (7) | 1N MARINO Marco | MB | ||
7 | MB | 2N FORNARI Sergio | (6) | 11 | 0F-1F | 12 | (3) | 2N STUCCHI Samuele | MB |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 PAULOVICH Adriano