Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkov Andreiy | (3.5) | 5 | 1 - 0 | 1 | (3) | Udipi Kala Kishan | ||
2 | Riggio Luca | (3) | 12 | 0 - 1 | 8 | (3) | Livi Luigi | ||
3 | Andreatta Giovanni Maria | (2.5) | 11 | ½ - ½ | 4 | (2.5) | Fornari Sergio | ||
4 | Cazzaniga Enrico | (2.5) | 19 | ½ - ½ | 21 | (2.5) | Maggioni Gabriele | ||
<5> | Hercegovac Neven | (1) | 10 | 1 - 0 | 20 | (1) | Ruggeri Gabriele | ||
6 | Fiorini Luca | (2) | 17 | 0 - 1 | 2 | (2) | Paolini Novello Massimo | ||
7 | Baccelli Alessandro | (2) | 13 | 0 - 1 | 22 | (2) | Miracola Giuseppe | ||
8 | Vergano Riccardo | (2) | 15 | 0 - 1 | 16 | (2) | Rossi Sofia | ||
9 | Lipari Alberto | (1.5) | 9 | 0 - 1 | 7 | (1.5) | Finelli Carmine | ||
10 | Preziati Ennio | (1) | 14 | ½ - ½ | 6 | (1) | Orsucci Marzio | ||
11 | Ardente Massimiliano | (0.5) | 18 | ½ - ½ | 23 | (0) | Tramalloni Giulia |
I seguenti giocatori sono assenti:
3 Rossi Davide<x> : Tavolo riservato