Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Volkov Andreiy | 1545 | 1843 | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 1476.6 | ||
2 | 8 | Livi Luigi | 1520 | 1655 | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 1414.6 | ||
3 | 12 | Riggio Luca | 1447 | 1606 | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 1533.6 | ||
4 | 21 | Maggioni Gabriele | 1271 | 1526 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1453.8 | ||
5 | 3 | Rossi Davide(W) | 1565 | 1615 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1421.8 | ||
6 | 1 | Udipi Kala Kishan | 1579 | 1532 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1459.8 | ||
7 | 11 | Andreatta Giovanni Maria | 1465 | 1629 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 1435.5 | ||
8 | 19 | Cazzaniga Enrico | 1332 | 1504 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1431.8 | ||
9 | 4 | Fornari Sergio | 1546 | 1423 | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1351.2 | ||
10 | 2 | Paolini Novello Massimo | 1565 | 1530 | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1458.0 | ||
11 | 22 | Miracola Giuseppe | 1210 | 1425 | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1425.3 | ||
12 | 16 | Rossi Sofia | 1373 | 1507 | 3.0 | 9.5 | 10.5 | 1435.0 | ||
13 | 7 | Finelli Carmine | 1539 | 1455 | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 1455.2 | ||
14 | 17 | Fiorini Luca | 1346 | 1446 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1518.0 | ||
15 | 15 | Vergano Riccardo | 1398 | 1383 | 2.0 | 12.5 | 15.0 | 1454.6 | ||
16 | 13 | Baccelli Alessandro | 1440 | 1317 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1316.5 | ||
17 | 10 | Hercegovac Neven | 1473 | 1379 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1254.0 | ||
18 | 9 | Lipari Alberto | 1478 | 1300 | 1.5 | 12.5 | 13.0 | 1449.2 | ||
19 | 14 | Preziati Ennio | 1398 | 1209 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | 1357.8 | ||
20 | 6 | Orsucci Marzio | 1542 | 1092 | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1414.0 | ||
21 | 18 | NC | Ardente Massimiliano | 1344 | 1165 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1404.8 | |
22 | 20 | Ruggeri Gabriele | 1290 | 684 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1484.3 | ||
23 | 23 | Tramalloni Giulia | 1201 | 1092 | 0.5 | 10.0 | 11.0 | 1413.8 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |