Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 2600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
16M Pasini Nicolo' 1996ITA 5.0 27.0 30.0 1892.4
21M Passoni Carlo 2175ITA 5.0 26.0 29.0 2004.4
37CN Botta Massimiliano 1980ITA 5.0 26.0 28.0 1891.3
42M Andreoni Giuseppe 2169ITA 4.5 28.5 31.5 1977.9
53 Mina N. Mina 2159EGY 4.5 27.5 30.5 1913.3
64CN Pirrello Christian 2157ITA 4.0 25.0 27.5 1795.0
75 Mouflih Faycal 2108MAR 4.0 23.5 26.0 1771.1


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
181N Mandaglio Stefano 1828ITA 5.0 27.0 27.0 1975.0
293N Guidi Massimiliano 1747ITA 3.5 21.5 23.5 1696.8


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1112N Paolini Novello Mass 1599ITA 3.0 24.5 27.5 1802.3
2101N Battistini Ercole 1695ITA 3.0 23.5 26.0 1843.4
313 Nespoli Davide 1550ITA 3.0 20.0 20.0 1679.1
4143N Spreafico Ambrogio M 1541ITA 2.5 18.5 18.5 1582.4
5122N Stucchi Samuele 1554ITA 2.0 18.5 18.5 1520.5


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1153N Scrocco Pierluigi 1427ITA 3.0 19.0 19.0 1581.9
216NC Ardente Massimiliano 1337ITA 3.0 19.0 19.0 1581.1
317NC Preziati Ennio 1331ITA 2.0 20.0 20.0 1579.3
418NC Gonella Graziano 1256ITA 0.0 19.0 21.0 1509.7