Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M | Pasini Nicolo' | 1996 | 2050 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1892.4 | |
2 | 8 | 1N | Mandaglio Stefano | 1828 | 2133 | 5.0 | 27.0 | 27.0 | 1975.0 | |
3 | 1 | M | Passoni Carlo | 2175 | 2162 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 2004.4 | |
4 | 7 | CN | Botta Massimiliano | 1980 | 2049 | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 1891.3 | |
5 | 2 | M | Andreoni Giuseppe | 2169 | 2080 | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 1977.9 | |
6 | 3 | Mina N. Mina | 2159 | 2015 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1913.3 | ||
7 | 4 | CN | Pirrello Christian | 2157 | 1845 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1795.0 | |
8 | 5 | Mouflih Faycal | 2108 | 1821 | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1771.1 | ||
9 | 9 | 3N | Guidi Massimiliano | 1747 | 1754 | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1696.8 | |
10 | 11 | 2N | Paolini Novello Massimo | 1599 | 1752 | 3.0 | 24.5 | 27.5 | 1802.3 | |
11 | 10 | 1N | Battistini Ercole | 1695 | 1793 | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1843.4 | |
12 | 13 | Nespoli Davide | 1550 | 1629 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 1679.1 | ||
13 | 15 | 3N | Scrocco Pierluigi | 1427 | 1532 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 1581.9 | |
14 | 16 | NC | Ardente Massimiliano | 1337 | 1531 | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 1581.1 | |
15 | 14 | 3N | Spreafico Ambrogio M. | 1541 | 1480 | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 1582.4 | |
16 | 17 | NC | Preziati Ennio | 1331 | 1421 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 1579.3 | |
17 | 12 | 2N | Stucchi Samuele | 1554 | 1396 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1520.5 | |
18 | 18 | NC | Gonella Graziano | 1256 | 710 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1509.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |