Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Podetti Davide 2253ITA 8.0 50.5 54.5 2102.8
22FM Krsnik Cohar Ivan Vi 2297CRO 8.0 48.0 51.5 2092.3
38 Boschetti Claudio 2139SUI 7.0 46.0 49.0 1974.0
43IM Sedina Elena 2264ITA 6.5 51.5 56.5 2038.2
513 Lumachi Gabriele 2080ITA 6.5 47.0 51.0 1983.8
610 Brovelli Claudio 2118GER 6.5 40.5 43.0 1877.4
79 Pirrello Christian 2132ITA 6.5 38.0 41.0 1805.0
81IM Vezzosi Paolo 2299ITA 6.0 48.0 52.0 2085.6
97 Passoni Carlo 2183ITA 6.0 46.0 50.5 1948.6
1017 Pozzi Enrico 2018ITA 6.0 43.5 46.5 1834.0
115 Paleologu Vladimir 2224SUI 6.0 42.5 46.0 1884.2
1219 Bossi Alessandro 2009ITA 5.5 47.0 51.0 1937.1
136 Capata Ion 2209ITA 5.5 46.5 50.5 2016.2
1418 Agnelli Francesco 2012ITA 5.5 43.5 47.5 1899.1
1512 Vigano Massimo 2106ITA 5.0 44.0 47.5 1883.2
1615 Bianchi Maurizio 2041ITA 5.0 41.0 44.5 1805.1
1716 Autino Massimiliano 2024ITA 5.0 37.0 39.5 1746.6
1814 Pace Roberto 2057ITA 4.5 45.0 49.0 1975.4
1911 Mouflih Faycal 2107MAR 4.5 43.5 47.5 1732.7


Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
131 Bolognese Leonardo 1853ITA 6.0 41.0 43.5 1953.6
230 Zorzi Aristide 1854ITA 6.0 37.0 40.0 1798.3
320 Ranfagni Stefano 1993ITA 5.5 46.5 50.5 1952.7
427 Zacco Remo 1892ITA 5.5 35.0 38.5 1654.7
529 Tassini Marco 1871ITA 5.5 35.0 37.5 1667.3
625 Ceka Shpetim 1923ALB 5.0 44.0 46.0 1853.6
721 Cristiani Cesare 1972ITA 5.0 42.0 45.0 1821.2
823 Sironi Roberto 1936ITA 5.0 41.5 44.5 1894.9
928 Mandaglio Stefano 1888ITA 5.0 41.5 44.5 1790.0
1026 Giuberchio Cesare 1902ITA 5.0 35.5 39.0 1597.9
1124 Bossoni Mario 1928ITA 5.0 35.0 38.0 1718.2
1233 Rrasa Elvan 1844ITA 4.5 38.0 41.0 1803.6
1332 Beltrami Francesco 1846ITA 3.0 32.0 34.5 1528.4
1422 Ferraro Pietro (W) 1951ITA 0.0 26.0 27.0 0.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
136 Mandaglio Luca 1771ITA 6.0 39.0 40.5 1856.3
239 Izzo Riccardo 1738ITA 5.5 43.5 45.5 1922.6
334 Sala Sergio 1791ITA 5.0 40.5 43.0 1803.2
435 Coqueraut Jean Domin 1772ITA 5.0 38.0 40.0 1770.4
542 Pappalardo Antonio 1726ITA 5.0 37.0 39.0 1703.8
637 Spadoni Marco 1757ITA 5.0 34.0 35.5 1641.6
746 Delle Fave Fabio 1680ITA 4.5 38.5 40.5 1793.9
850 Cavadini Sergio 1621SUI 4.5 32.0 34.0 1687.4
943 Zaccheroni Dario 1725ITA 4.0 41.5 44.5 1810.8
1051 Zerboni Giuseppe 1620ITA 4.0 37.5 39.0 1806.6
1153 Franco Alessandro 1600ITA 4.0 36.0 38.5 1644.7
1252 Bortolotti Francesco 1619ITA 4.0 36.0 37.5 1678.8
1340 Rigamonti Luca 1732ITA 4.0 34.5 37.5 1707.6
1445 Battistini Ercole 1699ITA 4.0 32.0 35.0 1625.7
1544 Calvi Luca 1709ITA 4.0 31.5 33.5 1652.3
1638 Brambilla Antonio 1740ITA 4.0 30.5 33.0 1511.1
1749 Gisolini Michele 1643ITA 3.5 40.5 43.5 1837.9
1841 Del Nero Gianluigi 1729ITA 3.5 39.0 41.0 1713.7
1948 Bolognese Cristiano 1651ITA 3.5 34.5 36.5 1635.8
2047 Ferrari Paolo 1671ITA 3.0 32.5 34.5 1633.2


Group limits: 1500 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
157 Morosi Ugo Maria 1567ITA 4.5 36.5 38.5 1657.6
259 Benedetti Alex 1559ITA 4.0 40.5 44.5 1871.7
358 Nespoli Davide 1567ITA 4.0 38.0 41.0 1767.2
454 Coqueraut Lodewyk 1594ITA 4.0 30.0 32.0 1569.1
560 Pandini Giuseppe 1535ITA 3.5 40.5 43.0 1867.2
661 Fornari Sergio 1534ITA 3.5 29.5 31.0 1578.4
756 Rigamonti Andrea 1573ITA 3.0 37.0 40.0 1729.6
862 Baraggioni Federico 1516ITA 3.0 32.0 33.5 1656.6
955 Albano Francesco 1585ITA 2.5 36.5 39.5 1680.4


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
170 Fiorini Luca 1375ITA 5.0 36.0 38.5 1833.7
266 Alberti Giordano 1430ITA 4.5 30.0 32.0 1524.4
365 Sala Giulia 1486ITA 4.0 43.0 47.0 1878.2
464 Bombi Niccolo` 1487ITA 4.0 38.5 41.5 1772.8
568 Lazzari Giuseppe V. 1405ITA 3.5 32.0 34.0 1606.6
667 Maggioni Gabriele 1415ITA 3.5 30.5 32.0 1581.9
771 Preziati Ennio 1335ITA 3.0 29.0 30.5 1573.4
876 Xu Ouwen 1154ITA 3.0 27.0 28.5 1469.2
969 Bombi Alessandro 1387ITA 2.5 38.0 41.5 1752.0
1072 Spadoni Cristina Ang 1334ITA 2.5 26.5 28.5 1501.3
1177 Haidu Ana 1034ITA 2.0 33.5 35.0 1535.7
1273 Gonella Graziano 1270ITA 2.0 29.0 30.5 1482.6
1363 Spreafico Ambrogio M 1495ITA 2.0 26.5 28.0 1515.8
1474 Stella Monica 1228ITA 1.5 27.0 28.5 1420.0
1575 Longhi Laura 1186ITA 1.5 24.5 26.0 1400.8