Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Podetti Davide | 2253 | 2454 | 8.0 | 50.5 | 54.5 | 2102.8 | ||
2 | 2 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2297 | 2443 | 8.0 | 48.0 | 51.5 | 2092.3 | |
3 | 8 | Boschetti Claudio | 2139 | 2194 | 7.0 | 46.0 | 49.0 | 1974.0 | ||
4 | 3 | IM | Sedina Elena | 2264 | 2204 | 6.5 | 51.5 | 56.5 | 2038.2 | |
5 | 13 | Lumachi Gabriele | 2080 | 2150 | 6.5 | 47.0 | 51.0 | 1983.8 | ||
6 | 10 | Brovelli Claudio | 2118 | 2043 | 6.5 | 40.5 | 43.0 | 1877.4 | ||
7 | 9 | Pirrello Christian | 2132 | 1971 | 6.5 | 38.0 | 41.0 | 1805.0 | ||
8 | 1 | IM | Vezzosi Paolo | 2299 | 2211 | 6.0 | 48.0 | 52.0 | 2085.6 | |
9 | 7 | Passoni Carlo | 2183 | 2074 | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 1948.6 | ||
10 | 17 | Pozzi Enrico | 2018 | 1959 | 6.0 | 43.5 | 46.5 | 1834.0 | ||
11 | 5 | Paleologu Vladimir | 2224 | 2009 | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 1884.2 | ||
12 | 31 | Bolognese Leonardo | 1853 | 2079 | 6.0 | 41.0 | 43.5 | 1953.6 | ||
13 | 36 | Mandaglio Luca | 1771 | 1981 | 6.0 | 39.0 | 40.5 | 1856.3 | ||
14 | 30 | Zorzi Aristide | 1854 | 1923 | 6.0 | 37.0 | 40.0 | 1798.3 | ||
15 | 19 | Bossi Alessandro | 2009 | 2017 | 5.5 | 47.0 | 51.0 | 1937.1 | ||
16 | 6 | Capata Ion | 2209 | 2096 | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 2016.2 | ||
17 | 20 | Ranfagni Stefano | 1993 | 2033 | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 1952.7 | ||
18 | 18 | Agnelli Francesco | 2012 | 1979 | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 1899.1 | ||
19 | 39 | Izzo Riccardo | 1738 | 2003 | 5.5 | 43.5 | 45.5 | 1922.6 | ||
20 | 27 | Zacco Remo | 1892 | 1735 | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 1654.7 | ||
21 | 29 | Tassini Marco | 1871 | 1747 | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 1667.3 | ||
22 | 12 | Vigano Massimo | 2106 | 1926 | 5.0 | 44.0 | 47.5 | 1883.2 | ||
23 | 25 | Ceka Shpetim | 1923 | 1897 | 5.0 | 44.0 | 46.0 | 1853.6 | ||
24 | 21 | Cristiani Cesare | 1972 | 1864 | 5.0 | 42.0 | 45.0 | 1821.2 | ||
25 | 23 | Sironi Roberto | 1936 | 1938 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1894.9 | ||
26 | 28 | Mandaglio Stefano | 1888 | 1833 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1790.0 | ||
27 | 15 | Bianchi Maurizio | 2041 | 1848 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 1805.1 | ||
28 | 34 | Sala Sergio | 1791 | 1846 | 5.0 | 40.5 | 43.0 | 1803.2 | ||
29 | 35 | Coqueraut Jean Dominique | 1772 | 1813 | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 1770.4 | ||
30 | 16 | Autino Massimiliano | 2024 | 1790 | 5.0 | 37.0 | 39.5 | 1746.6 | ||
31 | 42 | Pappalardo Antonio | 1726 | 1747 | 5.0 | 37.0 | 39.0 | 1703.8 | ||
32 | 70 | Fiorini Luca | 1375 | 1877 | 5.0 | 36.0 | 38.5 | 1833.7 | ||
33 | 26 | Giuberchio Cesare | 1902 | 1641 | 5.0 | 35.5 | 39.0 | 1597.9 | ||
34 | 24 | Bossoni Mario | 1928 | 1761 | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 1718.2 | ||
35 | 37 | Spadoni Marco | 1757 | 1685 | 5.0 | 34.0 | 35.5 | 1641.6 | ||
36 | 14 | Pace Roberto | 2057 | 1975 | 4.5 | 45.0 | 49.0 | 1975.4 | ||
37 | 11 | Mouflih Faycal | 2107 | 1733 | 4.5 | 43.5 | 47.5 | 1732.7 | ||
38 | 46 | Delle Fave Fabio | 1680 | 1794 | 4.5 | 38.5 | 40.5 | 1793.9 | ||
39 | 33 | Rrasa Elvan | 1844 | 1804 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1803.6 | ||
40 | 57 | Morosi Ugo Maria | 1567 | 1658 | 4.5 | 36.5 | 38.5 | 1657.6 | ||
41 | 50 | Cavadini Sergio | 1621 | 1687 | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 1687.4 | ||
42 | 66 | Alberti Giordano | 1430 | 1524 | 4.5 | 30.0 | 32.0 | 1524.4 | ||
43 | 65 | Sala Giulia | 1486 | 1835 | 4.0 | 43.0 | 47.0 | 1878.2 | ||
44 | 43 | Zaccheroni Dario | 1725 | 1768 | 4.0 | 41.5 | 44.5 | 1810.8 | ||
45 | 59 | Benedetti Alex | 1559 | 1829 | 4.0 | 40.5 | 44.5 | 1871.7 | ||
46 | 64 | Bombi Niccolo` | 1487 | 1730 | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 1772.8 | ||
47 | 58 | Nespoli Davide | 1567 | 1724 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 1767.2 | ||
48 | 51 | Zerboni Giuseppe | 1620 | 1764 | 4.0 | 37.5 | 39.0 | 1806.6 | ||
49 | 53 | Franco Alessandro | 1600 | 1602 | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 1644.7 | ||
50 | 52 | Bortolotti Francesco | 1619 | 1636 | 4.0 | 36.0 | 37.5 | 1678.8 | ||
51 | 40 | Rigamonti Luca | 1732 | 1665 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 1707.6 | ||
52 | 45 | Battistini Ercole | 1699 | 1583 | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 1625.7 | ||
53 | 44 | Calvi Luca | 1709 | 1609 | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 1652.3 | ||
54 | 38 | Brambilla Antonio | 1740 | 1468 | 4.0 | 30.5 | 33.0 | 1511.1 | ||
55 | 54 | Coqueraut Lodewyk | 1594 | 1526 | 4.0 | 30.0 | 32.0 | 1569.1 | ||
56 | 49 | Gisolini Michele | 1643 | 1758 | 3.5 | 40.5 | 43.5 | 1837.9 | ||
57 | 60 | Pandini Giuseppe | 1535 | 1787 | 3.5 | 40.5 | 43.0 | 1867.2 | ||
58 | 41 | Del Nero Gianluigi | 1729 | 1634 | 3.5 | 39.0 | 41.0 | 1713.7 | ||
59 | 48 | Bolognese Cristiano | 1651 | 1556 | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 1635.8 | ||
60 | 68 | Lazzari Giuseppe V. | 1405 | 1527 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 1606.6 | ||
61 | 67 | Maggioni Gabriele | 1415 | 1502 | 3.5 | 30.5 | 32.0 | 1581.9 | ||
62 | 61 | Fornari Sergio | 1534 | 1498 | 3.5 | 29.5 | 31.0 | 1578.4 | ||
63 | 56 | Rigamonti Andrea | 1573 | 1605 | 3.0 | 37.0 | 40.0 | 1729.6 | ||
64 | 47 | Ferrari Paolo | 1671 | 1508 | 3.0 | 32.5 | 34.5 | 1633.2 | ||
65 | 32 | Beltrami Francesco | 1846 | 1403 | 3.0 | 32.0 | 34.5 | 1528.4 | ||
66 | 62 | Baraggioni Federico | 1516 | 1532 | 3.0 | 32.0 | 33.5 | 1656.6 | ||
67 | 71 | Preziati Ennio | 1335 | 1448 | 3.0 | 29.0 | 30.5 | 1573.4 | ||
68 | 76 | Xu Ouwen | 1154 | 1344 | 3.0 | 27.0 | 28.5 | 1469.2 | ||
69 | 69 | Bombi Alessandro | 1387 | 1586 | 2.5 | 38.0 | 41.5 | 1752.0 | ||
70 | 55 | Albano Francesco | 1585 | 1514 | 2.5 | 36.5 | 39.5 | 1680.4 | ||
71 | 72 | Spadoni Cristina Angela | 1334 | 1335 | 2.5 | 26.5 | 28.5 | 1501.3 | ||
72 | 77 | Haidu Ana | 1034 | 1316 | 2.0 | 33.5 | 35.0 | 1535.7 | ||
73 | 73 | Gonella Graziano | 1270 | 1263 | 2.0 | 29.0 | 30.5 | 1482.6 | ||
74 | 63 | Spreafico Ambrogio M. | 1495 | 1296 | 2.0 | 26.5 | 28.0 | 1515.8 | ||
75 | 74 | Stella Monica | 1228 | 1147 | 1.5 | 27.0 | 28.5 | 1420.0 | ||
76 | 75 | Longhi Laura | 1186 | 1128 | 1.5 | 24.5 | 26.0 | 1400.8 | ||
77 | 22 | Ferraro Pietro(W) | 1951 | 0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |