Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
15 Gojani Mentor 2000ITA 5.5 25.5 28.5
21 Gagliardi Cristian 2228ITA 5.5 25.5 27.5
34 Mouflih Faycal 2043MAR 5.0 28.0 31.0
46 Sironi Roberto 1950ITA 4.5 27.5 30.0
52 Pirrello Christian 2163ITA 4.5 25.0 27.5
67 Tahiraj Almir 1906ITA 4.5 23.5 26.5
73 Passoni Carlo Daniel 2153ITA 4.0 22.0 24.0


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
18 Righini Michele 1791ITA 3.5 27.5 28.5


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
114 Cassi Elisa 1546ITA 5.0 22.5 24.5
211 Rigamonti Andrea 1610ITA 4.0 22.0 24.0
315 Simonetti Raffaele 1533ITA 3.0 25.0 26.0
412 Wintour Thomas 1562ITA 3.0 24.0 26.0
59 Rigamonti Luca 1688ITA 3.0 22.5 24.5
610 Paulovich Adriano 1627ITA 2.0 23.5 24.5
713 Lamperti Gianloris 1551ITA 2.0 16.5 17.5


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT
118 Ardente Massimiliano 1340ITA 3.0 23.5 24.5
216 Pirovano Ezio 1460ITA 2.5 19.0 20.0
320 Gonella Graziano 1258ITA 2.0 18.0 19.0
417 Scrocco Pierluigi 1399ITA 1.5 19.0 21.0
519 Preziati Ennio 1303ITA 1.0 16.5 18.5