Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gojani Mentor | 2000 | 2047 | ![]() | 5.5 | 25.5 | 28.5 | |
2 | 1 | Gagliardi Cristian | 2228 | 2101 | ![]() | 5.5 | 25.5 | 27.5 | |
3 | 4 | Mouflih Faycal | 2043 | 2028 | ![]() | 5.0 | 28.0 | 31.0 | |
4 | 14 | Cassi Elisa | 1546 | 1897 | ![]() | 5.0 | 22.5 | 24.5 | |
5 | 6 | Sironi Roberto | 1950 | 1956 | ![]() | 4.5 | 27.5 | 30.0 | |
6 | 2 | Pirrello Christian | 2163 | 1773 | ![]() | 4.5 | 25.0 | 27.5 | |
7 | 7 | Tahiraj Almir | 1906 | 1893 | ![]() | 4.5 | 23.5 | 26.5 | |
8 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2153 | 1751 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 24.0 | |
9 | 11 | Rigamonti Andrea | 1610 | 1795 | ![]() | 4.0 | 22.0 | 24.0 | |
10 | 8 | Righini Michele | 1791 | 1801 | ![]() | 3.5 | 27.5 | 28.5 | |
11 | 15 | Simonetti Raffaele | 1533 | 1742 | ![]() | 3.0 | 25.0 | 26.0 | |
12 | 12 | Wintour Thomas | 1562 | 1739 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 26.0 | |
13 | 18 | Ardente Massimiliano | 1340 | 1631 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 24.5 | |
14 | 9 | Rigamonti Luca | 1688 | 1604 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 24.5 | |
15 | 16 | Pirovano Ezio | 1460 | 1529 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 20.0 | |
16 | 10 | Paulovich Adriano | 1627 | 1528 | ![]() | 2.0 | 23.5 | 24.5 | |
17 | 20 | Gonella Graziano | 1258 | 1343 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 19.0 | |
18 | 13 | Lamperti Gianloris | 1551 | 1283 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 17.5 | |
19 | 17 | Scrocco Pierluigi | 1399 | 1417 | ![]() | 1.5 | 19.0 | 21.0 | |
20 | 19 | Preziati Ennio | 1303 | 1200 | ![]() | 1.0 | 16.5 | 18.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |