1 NC Maggioni Gabriele , K= 0, Elo=1422, ID=152591
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Fabrizi Anna 1160 262 0.82 0.0 0.0 5.0
2 B 10 NC Frosio Andrea 1335 87 0.62 1.0 1.0 3.0
3 W 8 NC Sagrillo Luca 1116 306 0.86 0.5 1.5 3.5
4 B 4 NC Salis Matteo 1251 171 0.73 1.0 2.5 0.0
5 B 3 NC Ardente Massimiliano 1317 105 0.64 1.0 3.5 4.0
6 W 7 NC Valsecchi Mariam 1156 266 0.82 1.0 4.5 1.0
var = 0, PRtg=1193 1223 4.49 4.5 13.0

2 NC Basilico Davide , K= 0, Elo=1355, ID=170892
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Valsecchi Mariam 1156 199 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC Gervasoni Simone Mar 1440 85 0.38 1.0 2.0 2.0
3 B 6 NC Fabrizi Anna 1160 195 0.75 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC Ardente Massimiliano 1317 38 0.55 0.0 2.0 4.0
5 B 5 NC Passera Anto 1176 179 0.73 0.0 2.0 4.0
6 W 4 NC Salis Matteo 1251 104 0.64 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1010 1250 3.81 3.0 12.0

3 NC Ardente Massimiliano, K= 0, Elo=1317, ID=169601
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Sagrillo Luca 1116 201 0.76 1.0 1.0 3.5
2 B 6 NC Fabrizi Anna 1160 157 0.71 0.0 1.0 5.0
3 W 9 NC Gervasoni Simone Mar 1440 123 0.33 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC Basilico Davide 1355 38 0.45 1.0 3.0 3.0
5 W 1 NC Maggioni Gabriele 1422 105 0.36 0.0 3.0 4.5
6 B 10 NC Frosio Andrea 1335 18 0.47 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 967 1305 3.08 4.0 14.0

4 NC Salis Matteo , K= 0, Elo=1251, ID=173983
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Gervasoni Simone Mar 1440 189 0.25 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC Valsecchi Mariam 1156 95 0.63 0.0 0.0 1.0
3 B 5 NC Passera Anto 1176 75 0.60 0.0 0.0 4.0
4 W 1 NC Maggioni Gabriele 1422 171 0.27 0.0 0.0 4.5
5 W 10 NC Frosio Andrea 1335 84 0.38 0.0 0.0 3.0
6 B 2 NC Basilico Davide 1355 104 0.36 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 52 1314 2.49 0.0 0.0

5 NC Passera Anto , K= 0, Elo=1176, ID=165177
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Frosio Andrea 1335 159 0.29 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC Sagrillo Luca 1116 60 0.58 0.0 0.0 3.5
3 W 4 NC Salis Matteo 1251 75 0.40 1.0 1.0 0.0
4 B 9 NC Gervasoni Simone Mar 1440 264 0.18 1.0 2.0 2.0
5 W 2 NC Basilico Davide 1355 179 0.27 1.0 3.0 3.0
6 W 6 NC Fabrizi Anna 1160 16 0.52 1.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 939 1276 2.24 4.0 10.0

6 NC Fabrizi Anna , K= 0, Elo=1160, ID=174265
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Maggioni Gabriele 1422 262 0.18 1.0 1.0 4.5
2 W 3 NC Ardente Massimiliano 1317 157 0.29 1.0 2.0 4.0
3 W 2 NC Basilico Davide 1355 195 0.25 1.0 3.0 3.0
4 B 10 NC Frosio Andrea 1335 175 0.27 1.0 4.0 3.0
5 W 8 NC Sagrillo Luca 1116 44 0.56 1.0 5.0 3.5
6 B 5 NC Passera Anto 1176 16 0.48 0.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1337 1287 2.03 5.0 20.0

7 NC Valsecchi Mariam , K= 0, Elo=1156, ID=170894
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Basilico Davide 1355 199 0.24 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC Salis Matteo 1251 95 0.37 1.0 1.0 0.0
3 W 10 NC Frosio Andrea 1335 179 0.27 0.0 1.0 3.0
4 B 8 NC Sagrillo Luca 1116 40 0.56 0.0 1.0 3.5
5 W 9 NC Gervasoni Simone Mar 1440 284 0.16 0.0 1.0 2.0
6 B 1 NC Maggioni Gabriele 1422 266 0.18 0.0 1.0 4.5
var = 0, PRtg= 584 1320 1.78 1.0 5.0

8 NC Sagrillo Luca , K= 0, Elo=1116, ID=166739
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Ardente Massimiliano 1317 201 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC Passera Anto 1176 60 0.42 1.0 1.0 4.0
3 B 1 NC Maggioni Gabriele 1422 306 0.14 0.5 1.5 4.5
4 W 7 NC Valsecchi Mariam 1156 40 0.44 1.0 2.5 1.0
5 B 6 NC Fabrizi Anna 1160 44 0.44 0.0 2.5 5.0
6 B 9 NC Gervasoni Simone Mar 1440 324 0.13 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1096 1279 1.81 3.5 11.0

9 NC Gervasoni Simone Mar, K= 0, Elo=1440, ID=174285
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Salis Matteo 1251 189 0.75 1.0 1.0 0.0
2 B 2 NC Basilico Davide 1355 85 0.62 0.0 1.0 3.0
3 B 3 NC Ardente Massimiliano 1317 123 0.67 0.0 1.0 4.0
4 W 5 NC Passera Anto 1176 264 0.82 0.0 1.0 4.0
5 B 7 NC Valsecchi Mariam 1156 284 0.84 1.0 2.0 1.0
6 W 8 NC Sagrillo Luca 1116 324 0.87 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1104 1229 4.57 2.0 8.0

10 NC Frosio Andrea , K=30, Elo=1335, ID=163875
CIG2018 - CampProv MonzaBrianza U16, Vimercate, 25/02/2018, 25/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Passera Anto 1176 159 0.71 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC Maggioni Gabriele 1422 87 0.38 0.0 1.0 4.5
3 B 7 NC Valsecchi Mariam 1156 179 0.73 1.0 2.0 1.0
4 W 6 NC Fabrizi Anna 1160 175 0.73 0.0 2.0 5.0
5 B 4 NC Salis Matteo 1251 84 0.62 1.0 3.0 0.0
6 W 3 NC Ardente Massimiliano 1317 18 0.53 0.0 3.0 4.0
var = -21, PRtg=1247 1247 3.70 3.0 12.0