Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgOriginPts DirE BucT S-B APRO
16NC Fabrizi Anna 11601504MI 5.0 0.0 22.0 18.00 1269.8
21NC Maggioni Gabriele 14221360MB 4.5 0.0 16.5 9.75 1102.8
33NC Ardente Massimiliano 13171301MB 4.0 0.0 21.0 11.50 1275.7
45NC Passera Anto 11761272BG 4.0 0.0 16.5 10.00 1113.2
58NC Sagrillo Luca 11161262MI 3.5 0.0 20.5 9.25 1243.2
610NC Frosio Andrea 01247MB 3.0 0.0 18.5 5.00 1123.3
72NC Basilico Davide 13551177MB 3.0 0.0 16.0 3.00 1080.7
89NC Gervasoni Simone Maria 01104MB 2.0 0.0 15.5 1.00 1052.5
97NC Valsecchi Mariam 1156918MB 1.0 0.0 16.0 0.00 1089.2
104NC Salis Matteo 1251385MB 0.0 0.0 17.5 0.00 1179.7
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents