Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11 Passoni Carlo Daniele 21892279ITA 8.5 48.5 45.0 1834.7
24 Mouflih Faycal 20192175MAR 8.0 45.5 42.0 1824.2
32 Capata Ion 21452144ITA 7.5 50.0 46.0 1871.4
43 Colonetti Fabio 20191977ITA 5.5 48.5 46.0 1896.7
55 Gasperi Fosco 19761880ITA 5.0 49.0 47.0 1837.2
610 Sunder Matteo 16971866ITA 5.0 44.5 43.0 1823.2
76 Pace Roberto 18881862ITA 5.0 43.5 42.0 1819.1
816 Stucchi Gaia 15001797ITA 5.0 42.0 40.0 1753.8
97 Lo Nigro Angelo 18721644ITA 4.5 35.5 34.0 1686.5
1017 Bombi Niccolo 14911651ITA 4.5 35.5 33.5 1693.9
1115 Bombi Alessandro 15571681ITA 4.0 46.0 43.0 1767.8
129 Bolzoni Massimo 17111691ITA 4.0 42.5 41.0 1733.6
1311 Brambilla Antonio 16831706ITA 4.0 42.5 40.5 1749.1
1413 Bottura Henry Robert 16471654ITA 4.0 38.5 36.0 1740.9
1512 Battistini Ercole 16811542ITA 4.0 29.0 27.5 1628.9
1614 Paulovich Adriano 16121542ITA 4.0 28.0 26.5 1628.6
178 Zaccheroni Dario 18281488ITA 3.0 32.0 30.5 1680.6
1819 Preziati Ennio 12831406ITA 2.5 34.5 33.0 1656.9
1918 Mazza Roberto 14401375ITA 2.0 33.0 31.0 1696.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents