Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
12 Capata Ion 21452026ITA 7.0 47.5 44.5 1805.8
21 Passoni Carlo Daniele 21892003ITA 6.5 46.0 43.0 1837.3
35 Gasperi Fosco 19761966ITA 6.0 47.0 44.0 1840.9
46 Pace Roberto 18881989ITA 6.0 43.0 42.5 1863.8
58 Sunder Matteo 16972026ITA 6.0 41.5 41.0 1901.3
64 Mouflih Faycal 20191991MAR 6.0 41.5 41.0 1865.6
73 Colonetti Fabio 20191818ITA 4.5 44.0 43.5 1818.4
89 Battistini Ercole 16811721ITA 4.5 36.0 35.5 1721.4
912 Stucchi Gaia (W) 15001896ITA 3.0 41.5 39.5 1824.2
107 Zaccheroni Dario 18281585ITA 3.0 39.5 39.0 1710.3
1114 Preziati Ennio 12831708ITA 3.0 37.0 36.5 1833.1
1213 Bombi Niccolo 14911454ITA 2.0 37.0 36.5 1673.9
1310 Paulovich Adriano (W) 16121366ITA 2.0 27.5 27.0 1606.2
1411 Bombi Alessandro 15571280ITA 0.5 38.0 36.0 1724.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents