Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 19 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | 363 | 0.9 | 1 | 1 | |
3 | W | 21 | Moroni Luca | 2860371 | ITA | 1198 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | W | 16 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1307 | 292 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 13 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1385 | 214 | 0.77 | 1 | 3.5 | |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1282 , PRtg = 1618, We = 3.44, W-We= 0.06 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1345 | 214 | 0.77 | 1 | 1 | |
3 | B | 6 | Tedoldi Guido | 801674 | ITA | 1492 | 67 | 0.59 | 1 | 2 | |
4 | W | 9 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1441 | 118 | 0.66 | 1 | 3 | |
5 | W | 11 | Cavadini Tiziano | 2828320 | ITA | 1427 | 132 | 0.68 | 1 | 4 | |
Games = 4, Score = 4 , ARO = 1426 , PRtg = 2226, We = 2.70, W-We= 1.30 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1337 | 195 | 0.75 | 0 | 0 | |
2 | B | 17 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1283 | 249 | 0.81 | 1 | 1 | |
3 | W | 23 | Gorlani Sergio | 2889868 | ITA | 1094 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 19 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | 296 | 0.85 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 16 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1307 | 225 | 0.78 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1251 , PRtg = 1251, We = 4.11, W-We= -1.61 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1307 | 207 | 0.77 | 0 | 0 | |
2 | W | 18 | Rusanov Ernest | 2889884 | ITA | 1239 | 275 | 0.83 | 1 | 1 | |
3 | B | 13 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1385 | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 5 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1499 | 15 | 0.52 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 6 | Tedoldi Guido | 801674 | ITA | 1492 | 22 | 0.53 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1384 , PRtg = 1533, We = 3.32, W-We= 0.18 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1283 | 216 | 0.78 | 1 | 1 | |
2 | B | 15 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1337 | 162 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 9 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1441 | 58 | 0.58 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 4 | Livi Luigi | 896292 | ITA | 1514 | 15 | 0.48 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1394 , PRtg = 1307, We = 2.55, W-We= -1.05 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Rusanov Ernest | 2889884 | ITA | 1239 | 253 | 0.81 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1385 | 107 | 0.65 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Acunzo Domenico | 825751 | ITA | 1559 | 67 | 0.41 | 0 | 2 | |
4 | B | 11 | Cavadini Tiziano | 2828320 | ITA | 1427 | 65 | 0.59 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 4 | Livi Luigi | 896292 | ITA | 1514 | 22 | 0.47 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1425 , PRtg = 1425, We = 2.93, W-We= -0.43 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | 246 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 23 | Gorlani Sergio | 2889868 | ITA | 1094 | 388 | 0.91 | 0 | 0.5 | |
3 | W | 22 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1187 | 295 | 0.85 | 0.5 | 1 | |
4 | B | 20 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1216 | 266 | 0.82 | 0 | 1 | |
5 | W | 15 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1337 | 145 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1214 , PRtg = 1065, We = 4.08, W-We= -2.58 , var=-52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 19 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | 216 | 0.78 | 0 | 0 | |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1236 , PRtg = 436, We = 0.78, W-We= -0.78 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1216 | 225 | 0.78 | 1 | 1 | |
2 | W | 16 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1307 | 134 | 0.68 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1499 | 58 | 0.42 | 1 | 3 | |
4 | B | 2 | Acunzo Domenico | 825751 | ITA | 1559 | 118 | 0.34 | 0 | 3 | |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1395 , PRtg = 1588, We = 2.22, W-We= 0.78 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Moroni Luca | 2860371 | ITA | 1198 | 400 | 0.08 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Acunzo Domenico | 825751 | ITA | 1559 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
3 | W | 20 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1216 | 400 | 0.08 | 1 | 2 | |
4 | B | 23 | Gorlani Sergio | 2889868 | ITA | 1094 | 400 | 0.08 | 1 | 3 | |
5 | B | 9 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1441 | 400 | 0.08 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1302 , PRtg = 1542, Rp = 1362 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1187 | 240 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 15 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1337 | 90 | 0.62 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 6 | Tedoldi Guido | 801674 | ITA | 1492 | 65 | 0.41 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 2 | Acunzo Domenico | 825751 | ITA | 1559 | 132 | 0.32 | 0 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1394 , PRtg = 1394, We = 2.15, W-We= -0.15 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Gorlani Sergio | 2889868 | ITA | 1094 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 16 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1307 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 17 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1283 | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 5 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1499 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1296 , PRtg = 1296, Rp = 1296 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | Tedoldi Guido | 801674 | ITA | 1492 | 107 | 0.35 | 0 | 0 | |
3 | W | 4 | Livi Luigi | 896292 | ITA | 1514 | 129 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | |
4 | B | 15 | Maggioni Gabriele | 2816755 | ITA | 1337 | 48 | 0.57 | 1 | 1.5 | |
5 | W | 1 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1599 | 214 | 0.23 | 0 | 1.5 | |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1486 , PRtg = 1399, We = 1.48, W-We= 0.02 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Acunzo Domenico | 825751 | ITA | 1559 | 214 | 0.23 | 0 | 0 | |
2 | B | 21 | Moroni Luca | 2860371 | ITA | 1198 | 147 | 0.7 | 0 | 0 | |
3 | W | 17 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1283 | 62 | 0.59 | 1 | 1 | |
4 | B | 22 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1187 | 158 | 0.71 | 0 | 1 | |
5 | B | 18 | Rusanov Ernest | 2889884 | ITA | 1239 | 106 | 0.64 | 0 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1293 , PRtg = 1053, We = 2.87, W-We= -1.87 , var=-75 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1532 | 195 | 0.25 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1499 | 162 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 11 | Cavadini Tiziano | 2828320 | ITA | 1427 | 90 | 0.38 | 0 | 1.5 | |
4 | W | 13 | Palermiti Francesco | 876100 | ITA | 1385 | 48 | 0.43 | 0 | 1.5 | |
5 | B | 7 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1482 | 145 | 0.31 | 0.5 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1465 , PRtg = 1393, We = 1.66, W-We= 0.34 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Livi Luigi | 896292 | ITA | 1514 | 207 | 0.23 | 1 | 1 | |
2 | B | 9 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1441 | 134 | 0.32 | 0 | 1 | |
4 | B | 1 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1599 | 292 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 3 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1532 | 225 | 0.22 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1522 , PRtg = 1617, We = 0.92, W-We= 1.58 , var=63 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Orsucci Marzio | 816329 | ITA | 1499 | 216 | 0.22 | 0 | 0 | |
2 | W | 3 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1532 | 249 | 0.19 | 0 | 0 | |
3 | B | 14 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1345 | 62 | 0.41 | 0 | 0 | |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1459 , PRtg = 659, We = 0.82, W-We= -0.82 , var=-33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Tedoldi Guido | 801674 | ITA | 1492 | 253 | 0.19 | 0 | 0 | |
2 | B | 4 | Livi Luigi | 896292 | ITA | 1514 | 275 | 0.17 | 0 | 0 | |
4 | B | 21 | Moroni Luca | 2860371 | ITA | 1198 | 41 | 0.56 | 0 | 0 | |
5 | W | 14 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1345 | 106 | 0.36 | 1 | 1 | |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1387 , PRtg = 1194, We = 1.28, W-We= -0.28 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1482 | 246 | 0.19 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 1 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1599 | 363 | 0.1 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 8 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1452 | 216 | 0.22 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 3 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1532 | 296 | 0.15 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 22 | Serban Sara Annamaria | 2870849 | ITA | 1187 | 49 | 0.57 | 0.5 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1450 , PRtg = 1378, We = 1.23, W-We= 0.77 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Russo Walter | 2898816 | ITA | 1441 | 225 | 0.22 | 0 | 0 | |
4 | W | 7 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1482 | 266 | 0.18 | 1 | 1 | |
5 | B | 23 | Gorlani Sergio | 2889868 | ITA | 1094 | 122 | 0.67 | 1 | 2 | |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1339 , PRtg = 1464, We = 1.07, W-We= 0.93 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 14 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1345 | 147 | 0.3 | 1 | 1 | |
3 | B | 1 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1599 | 400 | 0.08 | 0 | 1 | |
4 | W | 18 | Rusanov Ernest | 2889884 | ITA | 1239 | 41 | 0.44 | 1 | 2 | |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1394 , PRtg = 1519, We = 0.82, W-We= 1.18 , var=47 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Cavadini Tiziano | 2828320 | ITA | 1427 | 240 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 7 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1482 | 295 | 0.15 | 0.5 | 1 | |
4 | W | 14 | Russo Giorgio Nii Noi | 2857915 | ITA | 1345 | 158 | 0.29 | 1 | 2 | |
5 | B | 19 | Ruggeri Gabriele | 2854088 | ITA | 1236 | 49 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1373 , PRtg = 1468, We = 1.07, W-We= 1.43 , var=57 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 7 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 853755 | ITA | 1482 | 388 | 0.09 | 1 | 1 | |
3 | B | 3 | Fornari Sergio | 816230 | ITA | 1532 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 20 | Molinelli Luigi | 810878 | ITA | 1216 | 122 | 0.33 | 0 | 1.5 | |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1410 , PRtg = 1410, We = 0.50, W-We= 1.00 , var=40 |