Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acunzo Domenico | (4) | 2 | 1 - 0 | 11 | (3) | Cavadini Tiziano | ||
2 | Russo Walter | (3) | 9 | 0 - 1 | 10 | (3) | Di Marco Gabriele | ||
3 | Palermiti Francesco | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 1 | (2.5) | Merlini Osvaldo | ||
4 | Fornari Sergio | (2.5) | 3 | 0 - 1 | 16 | (2.5) | Ardente Massimiliano | ||
5 | Tedoldi Guido | (2.5) | 6 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | Livi Luigi | ||
6 | Gorlani Sergio | (2) | 23 | 0 - 1 | 20 | (2) | Molinelli Luigi | ||
<7> | Ruggeri Gabriele | (1.5) | 19 | ½ - ½ | 22 | (2) | Serban Sara Annamaria | ||
8 | Orsucci Marzio | (1.5) | 5 | ½ - ½ | 12 | (1.5) | Oca Valerio Luis | ||
9 | Spreafico Ambrogio Maurizio | (1) | 7 | ½ - ½ | 15 | (1.5) | Maggioni Gabriele | ||
10 | Rusanov Ernest | (1) | 18 | 1 - 0 | 14 | (1) | Russo Giorgio Nii Noi | ||
11 | Preziati Ennio | (0) | 17 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) | ||
12 | Moroni Luca | (2) | 21 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) | ||
13 | Ferrario Alessio | (0) | 8 | 0 | 0 | (0) | ( not paired ) |
<x> : Tavolo riservato