1 Bianchi Federico , K= 0, Elo=1440, ID=184184
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Annunziata Daniele 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 6 NC Nicolo' Giovanni 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.5
3 B 13 Pizzichillo Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 16 NC Spampinato Mirko 0 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 B 11 NC Camassa Gabriele 0 400 0.92 1.0 2.0 0.0
6 W 17 NC Tempesta Federico 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 100 225 5.22 2.0 6.0

2 NC Casazza Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=184046
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Camassa Gabriele 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 7 NC Bonacina Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC Volpi Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 14 NC Pizzocolo Elia 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 W 18 NC Terruzzi Nicolo' 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 3 NC Trabucchi Cesare 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 579 720 4.26 2.0 11.0

3 NC Trabucchi Cesare , K= 0, Elo=1440, ID=183397
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Micera Luca Zeno 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC Raggi Lorenzo 1284 156 0.71 0.0 1.0 4.0
3 B 10 NC Annunziata Daniele 0 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 17 NC Tempesta Federico 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 B 13 Pizzichillo Luca 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 W 2 NC Casazza Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 432 454 4.89 3.0 9.0

4 NC Volpi Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=172801
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Pizzichillo Luca 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC Petrini Alessandro 1434 6 0.51 1.0 2.0 3.5
3 B 2 NC Casazza Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 8 NC Raggi Lorenzo 1284 156 0.71 0.5 3.5 4.0
5 B 6 NC Nicolo' Giovanni 1350 90 0.62 1.0 4.5 3.5
6 B 10 NC Annunziata Daniele 0 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1225 918 4.18 5.5 19.5

5 NC Bombardieri Lorenzo , K= 0, Elo=1371, ID=171214
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Pizzocolo Elia 0 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 10 NC Annunziata Daniele 0 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 6 NC Nicolo' Giovanni 1350 21 0.53 0.0 1.5 3.5
4 W 15 NC Sala Andrea 0 400 0.92 0.0 1.5 3.5
5 B 12 NC Micera Luca Zeno 0 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 W 9 NC Petrini Alessandro 1434 63 0.41 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 335 464 4.62 2.5 10.0

6 NC Nicolo' Giovanni , K= 0, Elo=1350, ID=167062
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Sala Andrea 0 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 1 Bianchi Federico 1440 90 0.38 1.0 1.5 2.0
3 W 5 NC Bombardieri Lorenzo 1371 21 0.47 1.0 2.5 2.5
4 B 7 NC Bonacina Luca 1440 90 0.38 1.0 3.5 3.0
5 W 4 NC Volpi Alessandro 1440 90 0.38 0.0 3.5 5.5
6 B 14 NC Pizzocolo Elia 0 400 0.92 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 990 949 3.45 3.5 15.0

7 NC Bonacina Luca , K= 0, Elo=1440, ID=180183
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Spampinato Mirko 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 NC Casazza Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 12 NC Micera Luca Zeno 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 6 NC Nicolo' Giovanni 1350 90 0.62 0.0 2.0 3.5
5 B 17 NC Tempesta Federico 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 18 NC Terruzzi Nicolo' 0 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 465 465 4.80 3.0 12.0

8 NC Raggi Lorenzo , K= 0, Elo=1284, ID=182073
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Tempesta Federico 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC Trabucchi Cesare 1440 156 0.29 1.0 2.0 3.0
3 W 14 NC Pizzocolo Elia 0 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 4 NC Volpi Alessandro 1440 156 0.29 0.5 3.5 5.5
5 W 10 NC Annunziata Daniele 0 400 0.92 0.0 3.5 4.0
6 B 15 NC Sala Andrea 0 400 0.92 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 605 480 4.26 4.0 17.0

9 NC Petrini Alessandro , K= 0, Elo=1434, ID=180098
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Terruzzi Nicolo' 0 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 4 NC Volpi Alessandro 1440 6 0.49 0.0 1.0 5.5
3 B 16 NC Spampinato Mirko 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 10 NC Annunziata Daniele 0 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 15 NC Sala Andrea 0 400 0.92 0.5 2.5 3.5
6 B 5 NC Bombardieri Lorenzo 1371 63 0.59 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 526 469 4.76 3.5 12.0

10 NC Annunziata Daniele , K= 0, Elo= 0, ID=176723
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Bianchi Federico 1440 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC Bombardieri Lorenzo 1371 400 0.08 0.0 1.0 2.5
3 W 3 NC Trabucchi Cesare 1440 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 9 NC Petrini Alessandro 1434 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 B 8 NC Raggi Lorenzo 1284 400 0.08 1.0 4.0 4.0
6 W 4 NC Volpi Alessandro 1440 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1432 1402 0.48 4.0 15.0

11 NC Camassa Gabriele , K= 0, Elo= 0, ID=176727
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Casazza Alessandro 1440 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 16 NC Spampinato Mirko 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 17 NC Tempesta Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 13 Pizzichillo Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 1 Bianchi Federico 1440 400 0.08 0.0 0.0 2.0
6 B 12 NC Micera Luca Zeno 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 480 2.16 0.0 0.0

12 NC Micera Luca Zeno , K= 0, Elo= 0, ID=177062
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Trabucchi Cesare 1440 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC Tempesta Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 7 NC Bonacina Luca 1440 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 18 NC Terruzzi Nicolo' 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 5 NC Bombardieri Lorenzo 1371 400 0.08 0.0 1.0 2.5
6 W 11 NC Camassa Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 568 709 1.74 2.0 6.0

13 Pizzichillo Luca , K= 0, Elo= 0, ID=172415
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Volpi Alessandro 1440 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 18 NC Terruzzi Nicolo' 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 1 Bianchi Federico 1440 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 B 11 NC Camassa Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 3 NC Trabucchi Cesare 1440 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 16 NC Spampinato Mirko 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 595 720 1.74 2.0 4.0

14 NC Pizzocolo Elia , K= 0, Elo= 0, ID=183533
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Bombardieri Lorenzo 1371 400 0.08 0.5 0.5 2.5
2 B 15 NC Sala Andrea 0 0 0.50 1.0 1.5 3.5
3 B 8 NC Raggi Lorenzo 1284 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 W 2 NC Casazza Alessandro 1440 400 0.08 1.0 2.5 2.0
5 B 16 NC Spampinato Mirko 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
6 W 6 NC Nicolo' Giovanni 1350 400 0.08 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1078 908 1.32 4.5 14.0

15 NC Sala Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=180597
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Nicolo' Giovanni 1350 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 14 NC Pizzocolo Elia 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 B 18 NC Terruzzi Nicolo' 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
4 B 5 NC Bombardieri Lorenzo 1371 400 0.08 1.0 2.5 2.5
5 W 9 NC Petrini Alessandro 1434 400 0.08 0.5 3.0 3.5
6 W 8 NC Raggi Lorenzo 1284 400 0.08 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 869 907 1.32 3.5 11.5

16 NC Spampinato Mirko , K= 0, Elo= 0, ID=181670
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Bonacina Luca 1440 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC Camassa Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 9 NC Petrini Alessandro 1434 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 B 1 Bianchi Federico 1440 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC Pizzocolo Elia 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 13 Pizzichillo Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg= 506 719 1.74 2.0 8.0

17 NC Tempesta Federico , K= 0, Elo= 0, ID=178294
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Raggi Lorenzo 1284 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC Micera Luca Zeno 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC Camassa Gabriele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 3 NC Trabucchi Cesare 1440 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 W 7 NC Bonacina Luca 1440 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 1 Bianchi Federico 1440 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 896 934 1.32 3.0 8.0

18 NC Terruzzi Nicolo' , K= 0, Elo= 0, ID=180598
CIG2019 - IV Trofeo Liscate Giovani u12 Assoluto, Liscate, 28/10/2018, 28/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Petrini Alessandro 1434 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 13 Pizzichillo Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 NC Sala Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 12 NC Micera Luca Zeno 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 2 NC Casazza Alessandro 1440 400 0.08 1.0 3.0 2.0
6 B 7 NC Bonacina Luca 1440 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 756 719 1.74 4.0 11.0