Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC Volpi Alessandro 14401558ITA 5.5 0.0 19.0 17.00 1232.2
214NC Pizzocolo Elia 01412ITA 4.5 0.0 17.5 12.25 1147.3
38NC Raggi Lorenzo 11501272ITA 4.0 0.0 23.5 15.00 1321.8
410NC Annunziata Daniele 01432ITA 4.0 0.0 20.5 12.50 1175.8
518NC Terruzzi Nicolo' 01256ITA 4.0 0.0 16.0 9.00 1128.0
615NC Sala Andrea 01202ITA 3.5 0.0 22.0 12.00 1242.8
79NC Petrini Alessandro 10011192ITA 3.5 0.0 21.5 10.25 1242.7
86NC Nicolo' Giovanni 13501323ITA 3.5 0.0 21.0 9.25 1206.5
93NC Trabucchi Cesare 14401098ITA 3.0 0.0 17.0 6.00 1195.8
107NC Bonacina Luca 13441132ITA 3.0 0.0 16.5 7.00 1160.2
1117NC Tempesta Federico 01229ITA 3.0 0.0 14.0 5.00 975.0
125NC Bombardieri Lorenzo 13711002ITA 2.5 0.0 21.0 8.25 1271.5
132NC Casazza Alessandro 14401079ITA 2.0 0.0 20.0 3.00 1133.8
1413 Pizzichillo Luca 01095ITA 2.0 0.0 16.5 2.00 1033.0
1512NC Micera Luca Zeno 01068ITA 2.0 0.0 15.5 3.00 1010.7
1616NC Spampinato Mirko 01006ITA 2.0 0.0 15.0 2.00 1018.5
171 Bianchi Federico 1440933ITA 2.0 0.0 14.5 2.00 1072.0
1811NC Camassa Gabriele 0347ITA 0.0 0.0 13.0 0.00 1068.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents