Name: Pirrello Christian , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 894710, Rating: 2194, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 339 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 400 | 0.92 | 0 | 1.5 |
4 | B | 9 | Calcagno Stefano | 864463 | ITA | 1841 | | 353 | 0.89 | 1 | 2.5 |
5 | W | 14 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1631 | | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | B | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
7 | W | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 96 | 0.63 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1773 , PRtg = 1875, We = 6.08, W-We= -1.58 , var=-32 |
Name: Passoni Carlo Daniele , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 801143, Rating: 2150, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 16 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1596 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | Calcagno Stefano | 864463 | ITA | 1841 | | 309 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Mastroddi Emiliano | 808482 | ITA | 2017 | | 133 | 0.68 | 1 | 3 |
4 | W | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 51 | 0.57 | 0 | 3 |
5 | B | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 52 | 0.57 | 0 | 3 |
7 | B | 7 | Voltini Roberto | 840289 | ITA | 1866 | | 284 | 0.84 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1920 , PRtg = 2045, We = 4.44, W-We= -0.44 , var=-9 |
Name: Gilardone Adriano , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 815080, Rating: 2139, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
3 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 284 | 0.84 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1691 , PRtg = 1816, We = 2.68, W-We= -0.68 , var=-14 |
Name: Rossini Fulvio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 875023, Rating: 2099, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1530 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1667 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Voltini Roberto | 840289 | ITA | 1866 | | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 51 | 0.43 | 1 | 4 |
5 | W | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
6 | W | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 1 | 0.5 | 1 | 6 |
7 | B | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 370 | 0.9 | 1 | 7 |
Games = 7, Score = 7 ,
ARO = 1812 , PRtg = 2612, We = 5.38, W-We= 1.62 , var=32 |
Name: Pasini Nicolo , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2809600, Rating: 2098, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 14 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1631 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 52 | 0.43 | 1 | 3.5 |
6 | B | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 |
7 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 96 | 0.37 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1889 , PRtg = 2082, We = 4.06, W-We= 0.44 , var=9 |
Name: Mastroddi Emiliano , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 808482, Rating: 2017, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 133 | 0.32 | 0 | 1 |
4 | B | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 372 | 0.9 | 0 | 1 |
5 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1530 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1681 , PRtg = 1594, We = 3.06, W-We= -1.56 , var=-31 |
Name: Voltini Roberto , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 840289, Rating: 1866, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 233 | 0.21 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1631 | | 235 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | W | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 137 | 0.68 | 0 | 2 |
6 | B | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 292 | 0.85 | 1 | 3 |
7 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 284 | 0.16 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1753 , PRtg = 1753, We = 3.61, W-We= -0.61 , var=-12 |
Name: Ceka Shpetim , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 4701151, Rating: 1855, Title: , Fed: ALB, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 339 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 3 | Gilardone Adriano | 815080 | ITA | 2139 | | 284 | 0.16 | 0 | 0.5 |
4 | W | 13 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1645 | | 210 | 0.77 | 1 | 1.5 |
5 | B | 11 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1667 | | 188 | 0.74 | 1 | 2.5 |
6 | B | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 126 | 0.67 | 0 | 2.5 |
7 | W | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 210 | 0.77 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1837 , PRtg = 1894, We = 3.23, W-We= 0.27 , var=5 |
Name: Calcagno Stefano , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 864463, Rating: 1841, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | Rossini Walter | 820873 | ITA | 1400 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 309 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 267 | 0.82 | 0 | 1 |
4 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 353 | 0.11 | 0 | 1 |
5 | B | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
6 | B | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1667 , PRtg = 1542, We = 3.83, W-We= -1.83 , var=-37 |
Name: Zaccheroni Dario , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2831886, Rating: 1729, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 331 | 0.88 | 0 | 0 |
3 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 347 | 0.89 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | Voltini Roberto | 840289 | ITA | 1866 | | 137 | 0.32 | 1 | 3 |
6 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 126 | 0.33 | 1 | 4 |
7 | W | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 370 | 0.1 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1799 , PRtg = 1924, We = 2.60, W-We= 1.40 , var=28 |
Name: Battistini Ercole , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 898899, Rating: 1667, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 285 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 332 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 93 | 0.63 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 188 | 0.26 | 0 | 3 |
6 | B | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 52 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1530 | | 137 | 0.68 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1627 , PRtg = 1729, We = 3.94, W-We= 0.56 , var=11 |
Name: Pegno Mattia , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2859870, Rating: 1645, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Gilardone Adriano | 815080 | ITA | 2139 | | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | Mastroddi Emiliano | 808482 | ITA | 2017 | | 372 | 0.1 | 1 | 3.5 |
5 | B | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
6 | W | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
7 | B | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 210 | 0.23 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1965 , PRtg = 1965, We = 1.50, W-We= 2.00 , var=40 |
Name: Zerboni Giuseppe , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2800808, Rating: 1645, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 310 | 0.86 | 0 | 0 |
3 | W | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 263 | 0.82 | 0 | 0 |
4 | B | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 210 | 0.23 | 0 | 0 |
5 | W | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 398 | 0.92 | 1 | 1 |
7 | W | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 30 | 0.54 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1487 , PRtg = 1247, We = 3.37, W-We= -2.37 , var=-47 |
Name: Sala Paolo , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2889981, Rating: 1631, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 384 | 0.91 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1596 | | 35 | 0.55 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Voltini Roberto | 840289 | ITA | 1866 | | 235 | 0.21 | 0 | 2 |
5 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | W | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 280 | 0.84 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1725 , PRtg = 1725, We = 2.67, W-We= 0.33 , var=7 |
Name: Baronio Gaia , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2801227, Rating: 1615, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2194 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 217 | 0.78 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 233 | 0.79 | 1 | 2 |
6 | W | 11 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1667 | | 52 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 13 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1645 | | 30 | 0.46 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1731 , PRtg = 1788, We = 2.62, W-We= 0.88 , var=18 |
Name: Paulovich Adriano , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 863670, Rating: 1596, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | Rossini Walter | 820873 | ITA | 1400 | | 196 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1631 | | 35 | 0.45 | 0 | 1 |
4 | B | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 198 | 0.76 | 0 | 1 |
5 | W | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 261 | 0.82 | 0 | 1 |
7 | W | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 214 | 0.77 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1549 , PRtg = 1424, We = 3.63, W-We= -1.63 , var=-33 |
Name: Nespoli Davide , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2892486, Rating: 1574, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Gilardone Adriano | 815080 | ITA | 2139 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
3 | B | 9 | Calcagno Stefano | 864463 | ITA | 1841 | | 267 | 0.18 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1667 | | 93 | 0.37 | 0 | 2 |
6 | W | 7 | Voltini Roberto | 840289 | ITA | 1866 | | 292 | 0.15 | 0 | 2 |
7 | B | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 176 | 0.73 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1710 , PRtg = 1710, We = 2.29, W-We= 0.71 , var=14 |
Name: Pandini Giuseppe , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 838292, Rating: 1530, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2099 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 148 | 0.7 | 0 | 0 |
3 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 283 | 0.84 | 1 | 1 |
4 | W | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 179 | 0.73 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | Mastroddi Emiliano | 808482 | ITA | 2017 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 11 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1667 | | 137 | 0.32 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1627 , PRtg = 1570, We = 2.75, W-We= -0.25 , var=-5 |
Name: Ghezzi Massimo , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2839925, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2098 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 23 | Rossini Walter | 820873 | ITA | 1400 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 13 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1645 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 9 | Calcagno Stefano | 864463 | ITA | 1841 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1646 , PRtg = 1406, Rp = 1406 |
Name: Ronchiadin Lucia , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 28526252, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | Mastroddi Emiliano | 808482 | ITA | 2017 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | Rossini Walter | 820873 | ITA | 1400 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | B | 2 | Passoni Carlo Daniele | 801143 | ITA | 2150 | | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
7 | W | 14 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1631 | | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1666 , PRtg = 1616, Rp = 1616 |
Name: Sironi Riccardo , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28508190, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | Voltini Roberto | 840289 | ITA | 1866 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1645 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | W | 16 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1596 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 ,
ARO = 1541 , PRtg = 741, Rp = 741 |
Name: Tirloni Faccini Simone , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 0, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | Ceka Shpetim | 4701151 | ALB | 1855 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | W | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | B | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1530 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 27 | Ferrario Alessio | 2861254 | ITA | 1335 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1526 , PRtg = 1253, Rp = 1253 |
Name: Rossini Walter , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 820873, Rating: 1400, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | Calcagno Stefano | 864463 | ITA | 1841 | | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1596 | | 196 | 0.25 | 0 | 0 |
6 | W | 28 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1247 | | 153 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
7 | B | 26 | Bonfanti Enrico | 865559 | ITA | 1351 | | 49 | 0.57 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1509 , PRtg = 1422, We = 1.60, W-We= -0.10 , var=-2 |
Name: Ardente Massimiliano , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2856781, Rating: 1398, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 331 | 0.12 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Mastroddi Emiliano | 808482 | ITA | 2017 | | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 217 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | W | 16 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1596 | | 198 | 0.24 | 1 | 2 |
6 | B | 25 | Pirovano Riccardo | 28515846 | ITA | 1382 | | 16 | 0.52 | 1 | 3 |
7 | W | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 176 | 0.27 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1652 , PRtg = 1652, We = 1.45, W-We= 1.55 , var=31 |
Name: Pirovano Riccardo , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 28515846, Rating: 1382, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1667 | | 285 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1530 | | 148 | 0.3 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1645 | | 263 | 0.18 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | Zaccheroni Dario | 2831886 | ITA | 1729 | | 347 | 0.11 | 0 | 2 |
5 | W | 15 | Baronio Gaia | 2801227 | ITA | 1615 | | 233 | 0.21 | 0 | 2 |
6 | W | 24 | Ardente Massimiliano | 2856781 | ITA | 1398 | | 16 | 0.48 | 0 | 2 |
7 | B | 16 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1596 | | 214 | 0.23 | 0 | 2 |
Games = 7, Score = 2 ,
ARO = 1597 , PRtg = 1439, We = 1.67, W-We= 0.33 , var=7 |
Name: Bonfanti Enrico , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 865559, Rating: 1351, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: Rapid@Mente OPEN, Place: Vimercate (ITA), Start:14/04/2019, Finish: 14/04/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | Pegno Mattia | 2859870 | ITA | 1645 | | 294 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Nespoli Davide | 2892486 | ITA | 1574 | | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
4 | B | 18 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1530 | | 179 | 0.27 | 0 | 0 |
5 | W | 9 | Calcagno Stefano | 864463 | ITA | 1841 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | B | 14 | Sala Paolo | 2889981 | ITA | 1631 | | 280 | 0.16 | 0 | 1 |
7 | W | 23 | Rossini Walter | 820873 | ITA | 1400 | | 49 | 0.43 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 ,
ARO = 1604 , PRtg = 1331, We = 1.31, W-We= -0.31 , var=-6 |
Name: Ferrario Alessio , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 2861254, Rating: 1335, Title: , Fed: ITA, Sex: m
