Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rossini Fulvio | 2099 | 2612 | ITA | 7.0 | 27.5 | 31.0 | 1812.1 | |
2 | 5 | Pasini Nicolo | 2098 | 2062 | ITA | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 1832.3 | |
3 | 2 | Passoni Carlo Daniele | 2150 | 2011 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1853.1 | |
4 | 10 | Zaccheroni Dario | 1729 | 1908 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 1749.9 | |
5 | 1 | Pirrello Christian | 2194 | 1875 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1773.4 | |
6 | 11 | Battistini Ercole | 1667 | 1729 | ITA | 4.5 | 26.5 | 28.5 | 1627.1 | |
7 | 8 | Ceka Shpetim | 1855 | 1882 | ALB | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1779.9 | |
8 | 15 | Baronio Gaia | 1615 | 1791 | ITA | 4.5 | 22.5 | 24.5 | 1689.1 | |
9 | 7 | Voltini Roberto | 1866 | 1758 | ITA | 4.0 | 28.0 | 28.5 | 1708.3 | |
10 | 14 | Sala Paolo | 1631 | 1737 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1686.7 | |
11 | 17 | Nespoli Davide | 1574 | 1722 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1671.7 | |
12 | 12 | Pegno Mattia | 1645 | 1965 | ITA | 3.5 | 29.0 | 31.0 | 1964.7 | |
13 | 18 | Pandini Giuseppe | 1530 | 1600 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1600.4 | |
14 | 20 | Ronchiadin Lucia | 1455 | 1616 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1665.7 | |
15 | 24 | Ardente Massimiliano | 1398 | 1574 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1624.0 | |
16 | 27 | Ferrario Alessio | 1335 | 1594 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1644.3 | |
17 | 9 | Calcagno Stefano | 1841 | 1592 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1642.3 | |
18 | 16 | Paulovich Adriano | 1596 | 1484 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 1533.7 | |
19 | 13 | Zerboni Giuseppe | 1645 | 1431 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1480.9 | |
20 | 6 | Mastroddi Emiliano (W) | 2017 | 1636 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.5 | 1635.6 | |
21 | 28 | Gonella Graziano | 1247 | 1409 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 1511.1 | |
22 | 23 | Rossini Walter | 1400 | 1304 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 1497.0 | |
23 | 3 | Gilardone Adriano (W) | 2139 | 1816 | ITA | 2.0 | 24.0 | 27.0 | 1691.3 | |
24 | 25 | Pirovano Riccardo | 1382 | 1439 | ITA | 2.0 | 23.5 | 26.5 | 1597.1 | |
25 | 22 | Tirloni Faccini Simone | 1440 | 1363 | ITA | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 1521.1 | |
26 | 26 | Bonfanti Enrico | 1351 | 1422 | ITA | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 1580.1 | |
27 | 19 | Ghezzi Massimo | 1492 | 1429 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1587.3 | |
28 | 21 | Sironi Riccardo | 1440 | 733 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1532.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |